110年 C級足球裁判講習會(屏東) | |||||
錄取學員名冊 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 高世傑 | 男 | 19 | 高李忠 | 男 |
2 | 潘彥君 | 男 | 20 | 王瑞誠 | 男 |
3 | 葉俊偉 | 男 | 21 | 林郁任 | 男 |
4 | 何柏緯 | 男 | 22 | 劉康任 | 男 |
5 | 王柏荃 | 男 | 23 | 林品華 | 男 |
6 | 潘玉欣 | 女 | 24 | 陳揚 | 男 |
7 | 何家蓁 | 女 | 25 | 歐泰逸 | 男 |
8 | 林奕含 | 女 | 26 | 楊加安 | 男 |
9 | 林柏佑 | 男 | 27 | 林聖祥 | 男 |
10 | 何茂彬 | 男 | 28 | 蔣念華 | 女 |
11 | 陳嘉偉 | 男 | 29 | 陳莉琳 | 女 |
12 | 楊檉楷 | 男 | 30 | 薛盟業 | 男 |
13 | 林瑞陽 | 男 | 31 | 胡荃 | 男 |
14 | 張人傑 | 男 | 32 | 陳柏諭 | 男 |
15 | 陳恩詳 | 男 | 33 | 劉仁明 | 男 |
16 | 許恩豪 | 男 | 34 | 鍾智宇 | 男 |
17 | 田軒進 | 男 | 35 | 朱少立 | 男 |
18 | 黃孟瑋 | 男 | |||
備取1 | 賴谷風 | ||||
備取2 | 陳巧倫 | ||||
備取3 | 何筱雯 | ||||
備取4 | 葉丞揚 | ||||
備取5 | 潘毅軍 |
錄取者請於2/8前完成繳費,否則將由備取替補。