110年 C級足球裁判講習會(台中市) | |||||
錄取學員名冊 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 李明威 | 男 | 16 | 林妤璇 | 女 |
2 | 王維頡 | 男 | 17 | 李鎮安 | 男 |
3 | 蕭宇呈 | 男 | 18 | 謝憲雄 | 男 |
4 | 張羽喬 | 女 | 19 | 何勳凌 | 男 |
5 | 葉于瑄 | 女 | 20 | 洪翊翔 | 男 |
6 | 洪偉祐 | 男 | 21 | 游祥灝 | 男 |
7 | 林子淳 | 男 | 22 | 林秀芬 | 女 |
8 | 郭育廷 | 男 | 23 | 廖子希 | 男 |
9 | 陳運菁 | 男 | 24 | 楊英羣 | 男 |
10 | 劉鎧瑜 | 女 | 25 | 陳彥愷 | 男 |
11 | 粘祐禎 | 男 | 26 | 楊翔恩 | 男 |
12 | 楊捷晳 | 女 | 27 | 辛宜燈 | 男 |
13 | 林敬倫 | 男 | 28 | 莊劭迪 | 男 |
14 | 陳彥興 | 男 | 29 | 林吉福 | 男 |
15 | 謝茲倫 | 男 | 30 | 張家瑜 | 女 |
姓名 | 性別 | ||||
備取1 | 沈彥廷 | 男 | |||
備取2 | 賴奕修 | 男 | |||
備取3 | 蔡宜睿 | 男 | |||
備取4 | 魏以恆 | 男 | |||
備取5 | 封錦祥 | 男 |
1.報到時間:110 年 8 月 27 日上午 8 時 於臺中市立惠文高中。