序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 薛任祐 | 男性 |
2 | 黄昱博 | 男性 |
3 | 陳治瑋 | 男性 |
4 | 江均堯 | 男性 |
5 | 林政睿 | 男性 |
6 | 陳柏穎 | 男性 |
7 | 許紘銘 | 男性 |
8 | 蔡俊昇 | 男性 |
9 | 劉俊佑 | 男性 |
10 | 古傑安 | 男性 |
11 | 李啟弘 | 男性 |
12 | 陳柏崴 | 男性 |
13 | 陳冠智 | 男性 |
14 | 盧恩偉 | 男性 |
15 | 黃睿暘 | 男性 |
16 | 林家樂 | 男性 |
17 | 黃奐禎 | 男性 |
18 | 李哲榮 | 男性 |
19 | 簡立昇 | 男性 |
20 | 李偉綸 | 男性 |
21 | 許博傑 | 男性 |
※研習日期:114年1月10日至1月12日
※研習地點:鹿港足球公益園區(彰化縣鹿港鎮鹿東路二段300號)。
※報到時間:114年1月10日 8:00 前於鹿港足球公益園區報到。