國小組:18:30-19:50
國高中組:19:30-20:50
國小組 | |||
A | 陳聖翰 | C | 洪暘烜 |
A | 劉詩瀚 | C | 劉昊恩 |
A | 陳紹熙 | C | 劉昊哲 |
A | 朱羿蓁 | C | 李軒 |
A | 張維哲 | C | 郭育辰 |
A | 吳泊鋐 | C | 楊子毅 |
A | 陳學熙 | C | 連家興 |
A | 古堉廷 | C | 李睿 |
A | 許聖翊 | C | 陳冠霖 |
A | 葉全恩 | C | 龔昱勳 |
A | 陳泓霖 | C | 劉秉恒 |
A | 樊承穎 | C | 張晉溢 |
B | 何昱煌 | D | 楊悅 |
B | 余宏鎧 | D | 游宗恩 |
B | 張元愷 | D | 許子謙 |
B | 呂柏翰 | D | 楊翊 |
B | 張博堯 | D | 關淮 |
B | 吳秉綸 | D | 王旻揚 |
B | 高靖航 | D | 王翊丞 |
B | 林逸銘 | D | 鄭富澤 |
B | 黃柏霖 | D | 吳承卓 |
B | 林柏安 | D | 賴世鵬 |
B | 楊哲愷 | D | 劉益宸 |
B | 金小樂 | D | 陸畇汘 |
B | 莊煒釩 | D | 楊恩祈 |
國高中組 | |||
A | 章哲揚 | C | 陳禹孟 |
A | 鄭仲良 | C | 徐鉦盛 |
A | 鄭子軒 | C | 廖柏毅 |
A | 林聖璋 | C | 邱集浚 |
A | 高振曦 | C | 安柏勳 |
A | 洪雨辰 | C | 方礽宸 |
A | 穆軒塏 | C | 康傑閔 |
A | 連家慶 | C | 李好 |
A | 劉秉恩 | C | 楊孟錤 |
A | 王凱璋 | C | John Michael Yamaguchi |
A | 林柏亨 | C | 賈乂穎 |
A | 邱漣希 | C | 李峰毅 |
B | 洪偉庭 | D | 陳恩霖 |
B | 洪崇銘 | D | 林子又 |
B | 松原陽毅 | D | 楊博元 |
B | 守屋 慧 | D | 林凱翔 |
B | 王世丞 | D | 陳泱錡 |
B | 亞歐都 | D | 舛屋 拓海 |
B | 黃祐辰 | D | 吳博允 |
B | 黃紘陽 | D | 黃楷茗 |
B | 羅章也 | D | 葉庭宏 |
B | 林允亮 | D | 王晨宇 |
B | 吳飛逸 | D | 潘人豪 |
B | 葉子淙 | D | 丁瑋昱 |
B | 張志成 | D | 倪培胥 |
12-13位小學員一組,由世大運球員帶小學員分組練習,最後由岡崎慎司先生展示射門的方法,並帶所有小學員一起練習射門。
輔仁大學後門足球場
新北市新莊區三泰路64號