中華隊
編號 | 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 英文名 |
1 | 總教練 | 陳貴人 | 台灣電力公司 | CHEN, KUEI-JEN |
2 | 守門教練 | 王政義 | 台灣電力公司 | WANG, CHENG-I |
3 | 助理教練 | 陳俊明 | 國立北門高中 | CHEN, JIUNN-MING |
4 | 助理教練 | 李盟乾 | 台灣電力公司 | LEE, MENG-CHIAN |
5 | 助理教練 | 方靖仁 | 台灣電力公司 | FANG, CHING-JEN |
6 | 管理 | 卡孟德 | 中華足協 | Kaka |
7 | 防護員 | 黃建穎 | 國訓中心 | HUANG,CHIEN-YING |
8 | 體能教練 | 陳佳慧 | 國訓中心 | CHEN,CHIA-HUI |
選手 | ||||
背號 | 中文名 | 位置 | 英文名 | 隸屬球隊 |
1 | 呂昆錡 | GK | LU, KUN-CHI | 台灣電力公司 |
2 | 王睿 | DF | WANG,RUEI | 國家運動訓練中心 |
3 | 陳庭揚 | DF | CHEN,TING-YANG | 國家運動訓練中心 |
4 | 陳家駿 | DF | CHEN,CHIA-CHUN | 台灣電力公司 |
5 | 林世凱 | DF | LIN, Shih-Kai | 輔仁大學 |
6 | 陳威全 | DF | CHEN,WEI-CHUAN | 大同公司 |
7 | 柯昱廷 | MF | KO,YU-TING | 長春亞泰 |
8 | 陳昌源 | DF | CHEN,Tsan-Yuan | KV Mechelen |
10 | 林昌倫 | MF | LIN,CHANG-LUN | 台灣電力公司 |
11 | 吳俊青 | FW | WU,CHUN-CHING | 國立臺灣體育運動大學 |
12 | 翁偉賓 | DF | WENG, WEI-PIN | 國家運動訓練中心 |
13 | 嚴和生 | MF | YEN,HO-SHEN | 台灣電力公司 |
14 | 詹哲淵 | MF | CHAN,CHE-YUAN | 台灣電力公司 |
15 | 陳毅維 | DF | CHEN,YI-WEI | 台灣電力公司 |
16 | 蔣明翰 | DF | CHIANG,MING-HAN | 台灣電力公司 |
17 | 陳柏良 | MF | CHEN,Po-Liang | 杭州綠城 |
18 | 邱育宏 | GK | CHIU,YU-HUNG | 台灣電力公司 |
19 | 林約翰 | DF | LIN,YUEH-HAN | 國家運動訓練中心 |
21 | 陳昭安 | MF | CHEN,Chao-An | 湖南湘濤 |
22 | 蔡碩哲 | GK | TSAI,SHUO-CHE | 國立臺灣體育運動大學 |
23 | 林哲宇 | MF | LIN,CHE-YU | 國家運動訓練中心 |
24 | 李茂 | FW | LI,MAO | 國立臺灣體育運動大學 |
25 | 林建勛 | MF | LIN,CHIEN-HSUN | 台灣電力公司 |
關島隊名單 :
Staff | |||
No. | Title | name | |
1 | Head Coach | Gary J. White | |
2 | Assistant Coach | Mark Chargualaf | |
3 | Goalkeeper Coach | Adrian Creamer | |
4 | Sports Scientist | Andrew Young | |
5 | Team Doctor | Dr. Luis Cruz | |
6 | Physiotherapist | David Scott Edwards | |
7 | Team Trainer | Ian Lawton | |
8 | Media Officer | Scott McIntyre | |
9 | Team Manager | Ross Awa | |
10 | Logistics Assistant | Johannes Gonzalez | |
11 | Equipment Manager | Kyle Legozzie | |
Players | |||
Jersey NO. | Name | Position | Club Team |
1 | Douglas Herrick | GK | Uncontracted |
2 | Alexander Lee | DF | Richmond Kickers |
3 | Jonahan Romero | DF | Ulan Bator FC/Mongolia |
4 | Travis Nicklaw | FW | USD University |
5 | Micah Paulino | DF | Strikers/Guam |
6 | Mason Grimes | DF | Tulsa Roughnecks, USL |
8 | Justin Lee | MF | Richmond Kickers |
9 | Edward Na | FW | PLU University |
10 | Jason Cunliffe © | MF | Rovers FC/Guam |
11 | Dylan Naputi | DF | Ventura Fusion |
12 | Nathaniel Lee | DF | Penn State University |
13 | Ryan Guy | MF | San Diego |
14 | Brandon McDonald | MF | Uncontracted |
15 | Tye Perdido | FW | Uncontracted |
16 | Min Choi | FW | Strikers/Guam |
17 | Scott Leon Guerrero | DF | Strikers/Guam |
18 | Bijan Gloston | GK | Marshall University Thundering Herd |
19 | Jan Staman | MF | Quality Distributors/Guam |
21 | Marcus Lopez | FW | Uncontracted |
22 | Dallas Jaye | GK | FC Cincinnati |
23 | Shane Malcolm | FW | Uncontracted |