備戰亞洲杯資格賽暨東亞盃第一輪集訓名單 | ||||
5月13日至7月6日 | ||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 服務及就讀單位全銜及職稱 | 備註 |
1 | 總教練 | 今井敏明 | 中華民國足球協會 | |
2 | 教練 | 趙榮瑞 | 國立台灣體育運動大學 | 7月起加入代表隊集訓 |
3 | 教練 | 張武業 | 臺北市立大學 | 7月起加入代表隊集訓 |
4 | 教練 | 曾台霖 | 銘傳大學 | 7月起加入代表隊集訓 |
5 | 教練 | 陳俊明 | 國立北門高中 | |
6 | 教練 | 李文財 | 花蓮高級農業職業學校 | |
7 | 守門教練 | 洪金昌 | 國立北門高中 | 7月起加入代表隊集訓 |
8 | 守門教練 | 葉獻中 | 國立惠文高中 | |
9 | 訓練員 | 鄭勇仁 | 台灣電力公司 | |
國內選手名單 | ||||
1 | 球員 | 李健良 | 台灣電力公司 | |
2 | 球員 | 林昌倫 | 台灣電力公司 | |
3 | 球員 | 林建勛 | 台灣電力公司 | |
4 | 球員 | 邱育宏 | 台灣電力公司 | |
5 | 球員 | 陳家駿 | 台灣電力公司 | |
6 | 球員 | 陳毅維 | 台灣電力公司 | |
7 | 球員 | 曾志偉 | 台灣電力公司 | |
8 | 球員 | 嚴和生 | 台灣電力公司 | |
9 | 球員 | 王冠儒 | 國立台灣體育運動大學 | |
10 | 球員 | 王義成 | 國立台灣體育運動大學 | |
11 | 球員 | 吳俊青 | 國立台灣體育運動大學 | |
12 | 球員 | 周宇軒 | 國立台灣體育運動大學 | |
13 | 球員 | 蔡碩哲 | 國立台灣體育運動大學 | |
14 | 球員 | 林約翰 | 國家運動訓練中心(體育替代役) | |
15 | 球員 | 林哲宇 | 國家運動訓練中心(體育替代役) | |
16 | 球員 | 翁偉賓 | 國家運動訓練中心(體育替代役) | |
17 | 球員 | 陳庭揚 | 國家運動訓練中心(體育替代役) | |
18 | 球員 | 韋育任 | 臺北市立大學 | |
19 | 球員 | 陳威全 | 臺北市立大學 | |
20 | 球員 | 黃偉民 | 臺北市立大學 | |
21 | 球員 | 劉勝億 | 臺北市立大學 | |
22 | 球員 | 潘文傑 | 臺北市立大學 | |
23 | 球員 | 林世凱 | 輔仁大學 | |
24 | 球員 | 柯昱廷 | 長春亞泰, 中國 | |
25 | 球員 | 王覺諄 | 長春亞泰, 中國 |
集訓時間:自5月13日起辦理集訓。
集訓地點:國家運動訓練中心。