114年男子國家代表隊參加「2027亞洲盃資格賽最終輪」賽前集訓名冊0317~0322 | ||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜及職稱 |
1 | 總教練 | WHITE GARY JOHN | 男 | |
2 | 體能教練 | HALL GARY WILLIAM | 男 | |
3 | 技術分析 | BALLESTEROS TAMAYO ALEJANDRO | 男 | |
4 | 守門教練 | LESLIE CLEEVELY | 男 | |
5 | 助理教練 | SARGISON JOSEF TREVOR | 男 | |
6 | 助理教練 | LEWRY PETER CHARLES梁立德 | 男 | |
7 | 管理 | 龐欽中 | 男 | |
8 | 翻譯 | 白朗其哲明 | 男 | |
9 | 裝備管理 | 楊峻欣 | 男 | |
10 | 防護員 | 曹駿 | 男 | |
11 | 物理治療師 | 陳君瑋 | 男 | |
球員名單 | ||||
1 | 選手 | 黃秋霖 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
2 | 選手 | 黃子銘 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
3 | 選手 | 陳昭安 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 |
4 | 選手 | 黃畯璘 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 |
5 | 選手 | 黃永竣 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 |
6 | 選手 | 張斯宇 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 |
7 | 選手 | William Lopez | 男 | 航源足球俱樂部 |
8 | 選手 | 高冠宇 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 |
9 | 選手 | 段昍 | 男 | 陽信台北競技俱樂部 |
10 | 選手 | 馮少祺 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 |
11 | 選手 | 吳俊青 | 男 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 |
12 | 選手 | Jhon Miky Benchy Estama | 男 | 無 |
13 | 選手 | 陳柏良 | 男 | 青島西海岸足球俱樂部 |
14 | 選手 | 吳彥澍 | 男 | 大連鯤城足球俱樂部 |
15 | 選手 | 游耀興 | 男 | 佛山南獅足球俱樂部 |
16 | 選手 | 陳浩瑋 | 男 | 青島紅獅足球俱樂部 |
17 | 選手 | 安以恩 | 男 | 遼寧鐵人足球俱樂部 |
18 | 選手 | 李軒 | 男 | San Jose Earthquakes |
19 | 選手 | 高靖航 | 男 | 滝川第二高等学校/東海大学 |
20 | 選手 | 許念真 | 男 | University of California,Davis |
21 | 選手 | 刁天龍 | 男 | New York City FC |
22 | 選手 | 簡柏庭 | 男 | San Jose Earthquakes |
23 | 選手 | 黃偉傑 | 男 | Union Sur Yaiza |
24 | 選手 | 陳子天 | 男 | 無 |
25 | 選手 | 姜泰源 | 男 | 無 |
26 | 選手 | 徐楉宸 | 男 | 無 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw