113年U-17男子潛力培訓隊7/18-8/13集訓名單 | |||||
集訓時間:113年7月18日至8月2日(國內)、113年8月3日至8月13日(海外) | |||||
報到時間:7月18日,下午2點。 | |||||
教練團名單 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜 | 單位住址 |
1 | 總教練 | 陳春智 | 男 | 花蓮縣立美崙國民中學 | 97062花蓮縣花蓮市化道路40巷1號 |
2 | 教練 | 黃琦瑞 | 男 | 新北市立清水高級中學 | 23649新北市土城區明德路1段72號 |
3 | 教練 | 林正益 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 82842高雄市永安區興達路6號 |
4 | 教練 | 蘇德財 | 男 | 臺北市立大學天母校區 | 111036 臺北市士林區忠誠路二段101號 |
5 | 教練 | 陳建志 | 男 | 國立高雄大學 | 811726高雄市楠梓區高雄大學路700號 |
6 | 物理治療師 | 陳文正 | 男 | 無 | 無 |
7 | 物理治療師 | 陳奕廷 | 男 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院-復健科 | 97059花蓮縣花蓮市民權路44號 |
8 | 管理 | 鄭理元 | 男 | 中華民國足球協會 | 242030新北市新莊區中央路730號2樓 |
球員名單 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜 | 單位住址 |
1 | 選手 | 卓椲登 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | 40861臺中市南屯區公益路2段298號 |
2 | 選手 | 李善睿 | 男 | 日本興國高等学校 | 無 |
3 | 選手 | 王傑瑞 | 男 | Heritage Woods Secondary School | 無 |
4 | 選手 | 林旻棟 | 男 | 國立北門高級中學 | 72262臺南市佳里區佳里興269號 |
5 | 選手 | 張宸 | 男 | 日本興國高等学校 | 無 |
6 | 選手 | 古正浩 | 男 | 國立花蓮高級農業職業學校 | 97054花蓮縣花蓮市建國路161號 |
7 | 選手 | 戴子翰 | 男 | 國立花蓮高級農業職業學校 | 97054花蓮縣花蓮市建國路161號 |
8 | 選手 | 潘竑志 | 男 | 臺北市私立大同高級中學 | 10452臺北市中山區中山北路3段40號 |
9 | 選手 | 呂毅宏 | 男 | 新北市立清水高級中學 | 23649新北市土城區明德路1段72號 |
10 | 選手 | 張天駿 | 男 | 國立花蓮高級中學 | 97059花蓮縣花蓮市民權路42號 |
11 | 選手 | 黃繹軒 | 男 | 新北市立竹圍高級中學 | 25159新北市淡水區竹林路35號 |
12 | 選手 | 吳祐希 | 男 | Westlake High School | 無 |
13 | 選手 | 巫宥鋌 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | 40861臺中市南屯區公益路2段298號 |
14 | 選手 | 鄭裕辰 | 男 | 國立花蓮高級中學 | 97059花蓮縣花蓮市民權路42號 |
15 | 選手 | 朱紘廷 | 男 | 新北市立清水高級中學 | 23649新北市土城區明德路1段72號 |
16 | 選手 | 程志軒 | 男 | 國立花蓮高級農業職業學校 | 97054花蓮縣花蓮市建國路161號 |
17 | 選手 | 何宇祐 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | 40861臺中市南屯區公益路2段298號 |
18 | 選手 | 高元佑 | 男 |
臺北市立中正高級中學
|
11287臺北市北投區文林北路77號 |
19 | 選手 | 李偉誠 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | 40861臺中市南屯區公益路2段298號 |
20 | 選手 | 金湧傑 | 男 | 國立花蓮高級農業職業學校 | 97054花蓮縣花蓮市建國路161號 |
21 | 選手 | 蔡富宇 | 男 | 國立北門高級中學 | 72262臺南市佳里區佳里興269號 |
22 | 選手 | 陳彥宇 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | 40861臺中市南屯區公益路2段298號 |
23 | 選手 | 劉莘 | 男 | 花蓮縣立美崙國民中學 | 97062花蓮縣花蓮市化道路40巷1號 |
24 | 選手 | 姜信宇 | 男 | 致理學校財團法人致理科技大學(五專部) | 220305 新北市板橋區文化路一段313號 |
25 | 選手 | 方唯 | 男 | 國立華僑高級中等學校 | 220306新北市板橋區大觀路一段32號 |
26 | 選手 | 鍾家和 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | 40861臺中市南屯區公益路2段298號 |