113年U-20男子潛力培訓隊7/22-7/28集訓名單 | ||||||
集訓時間:113年7月22日至7月28日。 | ||||||
地點:文中足球場、鳳山足球場、高雄大學及國家運動訓練中心。 | ||||||
教練團名單 | ||||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜及職稱 | 單位住址 | 備註 |
1 | 總教練 | 黃正宗 | 男 | 國立北門高級中學 | 台南市佳里區六安里269號 | |
2 | 教練 | 戴堉哲 | 男 | 臺南市佳里國民小學 | 臺南市佳里區安西里公園路445號 | |
3 | 教練 | 彭武松 | 男 | 無 | 無 | |
4 | 教練 | 陳彥夫 | 男 | 東京農業大學 | 無 | 至7/22 |
5 | 教練 | 呂昆錡 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 高雄市永安區興達路6號 | 7/23-28 |
6 | 教練 | 李冠廷 | 男 | 新竹市立建功高級中學 | 30070新竹市東區建功二路17號 | |
7 | 物理治療師 | 王恬鴻 | 女 | 無 | 無 | |
8 | 防護員 | 趙廣名 | 男 | 中華民國足球協會 | 新北市新莊市中央路730號2樓 | |
9 | 管理 | 張雁婷 | 女 | 中華民國足球協會 | 新北市新莊市中央路730號2樓 | |
球員名單 | ||||||
1 | 選手 | 戴亞成 | 男 | 臺北市立大學天母校區 | 111036臺北市士林區忠誠路二段101號 | |
2 | 選手 | 張承揚 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 828410高雄市永安區興達路6號 | |
3 | 選手 | 鄭凱議 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 | 404401臺中市北區雙十路一段16號 | |
4 | 選手 | 吳育帆 | 男 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 828410高雄市永安區興達路6號 | |
5 | 選手 | 廖倢揚 | 男 | 臺中市立惠文高級中學 | 408021臺中市南屯區公益路二段298號 | |
6 | 選手 | 陳瑄廷 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 | 404401臺中市北區雙十路一段16號 | |
7 | 選手 | 高冠宇 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 | 404401臺中市北區雙十路一段16號 | |
8 | 選手 | 許劉鑑鋒 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 | 404401臺中市北區雙十路一段16號 | |
9 | 選手 | 楊宗益 | 男 | 國立高雄大學 | 811726高雄市楠梓區高雄大學路700號 | |
10 | 選手 | 楊晨穎 | 男 | 無 | 無 | |
11 | 選手 | 蔡恩齊 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 242062 新北市新莊區中正路510號 | |
12 | 選手 | 徐偉翔 | 男 | 國立高雄大學 | 811726高雄市楠梓區高雄大學路700號 | |
13 | 選手 | 王宏宇 | 男 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | 831302高雄市大寮區正氣路79號 | |
14 | 選手 | 林海正 | 男 | 臺北市立大學天母校區 | 111036臺北市士林區忠誠路二段101號 | |
15 | 選手 | 連家興 | 男 | 無 | 無 | |
16 | 選手 | 陳冠霖 | 男 | 無 | 無 | |
17 | 選手 | 王柏穎 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 242062 新北市新莊區中正路510號 | |
18 | 選手 | 余祐佾 | 男 | 銘傳大學 | 333321桃園市龜山區德明路5號 | |
19 | 選手 | 季之允 | 男 | 無 | 無 | |
20 | 選手 | 戴彥堯 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 | 404401臺中市北區雙十路一段16號 | |
21 | 選手 | 林靖哲 | 男 | FC Dallas U19 Academy 達拉斯足球俱樂部U19足球學院 |
無 | |
22 | 選手 | 黃畯麟 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 242062 新北市新莊區中正路510號 | |
23 | 選手 | 吳柏陞 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 242062 新北市新莊區中正路510號 | |
24 | 選手 | 張斯宇 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 242062 新北市新莊區中正路510號 | |
25 | 選手 | 王浩霖 | 男 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 242062 新北市新莊區中正路510號 | |
26 | 選手 | 楊朝景 | 男 | 國立臺灣體育運動大學 | 404401臺中市北區雙十路一段16號 |