球員名單 | ||||
背號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 所屬俱樂部 |
1 | 選手 | 蔡明容 | 女 | 台中藍鯨女子足球隊 |
2 | 選手 | 林凱玲 | 女 | 花蓮女子足球代表隊 |
3 | 選手 | 潘彥昕 | 女 | 台北PlayOne女子足球隊 |
4 | 選手 | 楊雅涵 | 女 | 花蓮女子足球代表隊 |
5 | 選手 | 卓莉萍 | 女 | 花蓮女子足球代表隊 |
7 | 選手 | 陳燕萍 | 女 | 台北PlayOne女子足球隊 |
8 | 選手 | 王湘惠 | 女 | |
9 | 選手 | 李綉琴 | 女 | 台中藍鯨女子足球隊 |
10 | 選手 | 余秀菁 | 女 | |
11 | 選手 | 賴麗琴 | 女 | 台中藍鯨女子足球隊 |
12 | 選手 | 林欣卉 | 女 | 台北PlayOne女子足球隊 |
13 | 選手 | 許翊筠 | 女 | 新北國際女子足球隊 |
14 | 選手 | 侯芳瑋 | 女 | 台中藍鯨女子足球隊 |
16 | 選手 | 張愫心 | 女 | 台北PlayOne女子足球隊 |
17 | 選手 | 何宣宜 | 女 | 台中藍鯨女子足球隊 |
18 | 選手 | 程思瑜 | 女 | 台中藍鯨女子足球隊 |
19 | 選手 | 包欣玄 | 女 | 台中藍鯨女子足球隊 |
20 | 選手 | 陳英惠 | 女 | 新北國際女子足球隊 |
21 | 選手 | 丁旗 | 女 | 台北PlayOne女子足球隊 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw