2020年U14女子潛力培訓隊選拔報名名單(台中) | 2020年U14女子潛力培訓隊選拔報名名單(花蓮) | |||||
序號 | 姓名 | 就讀學校 | 序號 | 姓名 | 就讀學校 | |
1 | 劉芷綾 | 新竹縣立博愛國民中學 | 1 | 邵子涵 | 新北市私立醒吾高級中學 | |
2 | 史詠甄 | 臺中市立五權國民中學 | 2 | 鍾晴安 | 台北市立天母國民中學 | |
3 | 陳奕晴 | 臺中市立黎明國民中學 | 3 | 邵子宜 | 新北市私立醒吾高級中學 | |
4 | 葉芯懿 | 桃園市私立有得雙語中小學 | 4 | 古千語 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
5 | 黃愀慎 | 臺中市立雙十國民中學 | 5 | 杜敏婕 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
6 | 林硏熹 | 伯大尼美國學校台北 | 6 | 王欣婷 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
7 | 盧芮岑 | 臺中市私立弘文高級中學 | 7 | 林冠妤 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
8 | 廖姿炫 | 台北美國學校 | 8 | 黃可欣 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
9 | 李珮瑤 | 臺北市立重慶國民中學 | 9 | 游佳謙 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
10 | 馬荷雅 | 新北市私立醒吾高級中學 | 10 | 田家宜 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
11 | 賴玥靜 | 新北市林口區林口國民中學 | 11 | 江若妤 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
12 | 丁昱涵 | 台北美國學校 | 12 | 江玉禎 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
13 | 普玉玲 | 新北市私立醒吾高級中學 | 13 | 林昕潔 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
14 | 劉穎嘉 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | 14 | 林誼華 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
15 | 劉曼睩 | 新竹縣立博愛國民中學 | 15 | 杜巧恩 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
16 | 陳夏 | 南投縣立中興國民中學 | 16 | 宋佳恩 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
17 | 林婕穎 | 新北市私立醒吾高級中學 | 17 | 曾珮怡 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
18 | 林子婕 | 台中市立福科國民中學 | 18 | 古淑蓉 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
19 | 鄭文瑄 | 高雄市立鳳西國民中學 | 19 | 宋瑞瑄 | 國立光復高級商工職業學校 | |
20 | 麥愛珈 | 臺北美國學校 | 20 | 王玨芯 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
21 | 符芷菱 | 新北市私立醒吾高級中學 | 21 | 黃馨蕙 | 花蓮縣立光復國民中學 | |
22 | 謝采庭 | 高雄市立阿蓮國民中學 | 22 | 阮陳筱 | Lick Wilmerding High School | |
23 | 陳亦婕 | 高雄市立阿蓮國民中學 | ◎花蓮場 日期:109年9月13日,下午14-18點 地點:花蓮縣立美崙國民中學足球場 請選手自備選拔當天所有服裝包含5號球、釘鞋、衣服、水、護脛 |
|||
24 | 曹玟玲 | 高雄市立阿蓮國民中學 | ||||
25 | 陳玉佳 | 高雄市立阿蓮國民中學 | ||||
26 | 林宜蓁 | 高雄市立阿蓮國民中學 | ||||
27 | 陳尚函 | 新北市南山高級中學國中部 | ||||
28 | 伍珈萱 | 臺中市立五權國民中學 | ||||
29 | 黃芷琳 | 臺中市立五權國民中學 | ||||
30 | 黃薈珊 | 臺中市立五權國民中學 | ||||
31 | 胡臻 | 臺中市立五權國民中學 | ||||
32 | 米巧恩 | 臺中市立五權國民中學 | ||||
33 | 張慈涓 | 臺中市立五權國民中學 | ||||
34 | 李泳珊 | 臺中市立五權國民中學 | ||||
35 | 黃宥溱 | 臺中市立五權國民中學 | ||||
36 | 許子涵 | 臺中市立五權國民中學 | ||||
◎台中場 日期:109年9月6日,下午14-18點 地點:臺中太原人工草皮足球場 請選手自備選拔當天所有服裝包含5號球、釘鞋、衣服、水、護脛 |
||||||