Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 陽信北競U18 4 4 0 0 12 26 2 24
2 竹圍高中 4 4 0 0 12 20 1 19
3 臺灣石虎U18 4 3 0 1 9 18 4 14
4 桃園國際 U18 4 2 1 1 7 16 6 10
5 銘傳Desafio U18 4 2 1 1 7 8 2 6
6 MFA U18 4 1 1 2 4 6 15 -9
7 LION-U18 4 1 0 3 3 5 19 -14
8 新北航源-U18 4 1 0 3 3 4 25 -21
9 Plus足球俱樂部 4 0 1 3 1 2 15 -13
10 PAKARONGAY FUEGO 4 0 0 4 0 2 18 -16
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP