Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) 樂活豹 4 3 1 0 10 13 0 13
2 same (2) 銘傳大學U15 3 3 0 0 9 19 0 19
3 same (3) 新北市立自強國中 3 1 1 1 4 8 4 4
4 same (4) 臺灣石虎U15 3 1 1 1 4 4 3 1
5 same (5) LS足球社團 2 1 0 1 3 11 2 9
6 same (6) 桃園國際U15 3 1 0 2 3 7 16 -9
7 same (7) S.L.F.C 3 1 0 2 3 2 13 -11
8 same (8) 新北蘆洲 2 0 1 1 1 0 2 -2
9 same (9) 明志國中 3 0 0 3 0 0 24 -24
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP