Round results - U15男第一階段賽程 (28.09.2024 - 15.03.2025) |
九月, 28.09.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | S.L.F.C | 2 - 0 | 新北蘆洲 | 國體大足球場 | |||||
2 | 11:00 | 明志國中 | 0 - 6 | 桃園國際U15 | 國體大足球場 | |||||
3 | 14:00 | 臺灣石虎U15 | 0 - 1 | 銘傳大學U15 | 國體大足球場 | |||||
4 | 16:00 | 新北市立自強國中 | 0 - 3 | 樂活豹 | 國體大足球場 | |||||
十月, 19.10.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
12 | 13:00 | 新北市立自強國中 | 7 - 0 | 明志國中 | 銘傳大學足球場 | |||||
13 | 15:00 | 桃園國際U15 | 1 - 3 | 臺灣石虎U15 | 銘傳大學足球場 | |||||
14 | 17:00 | 樂活豹 | 2 - 0 | LS足球社團 | 銘傳大學足球場 | |||||
十一月, 02.11.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
23 | 09:00 | 銘傳大學U15 | 5 - 0 | S.L.F.C | 國體大足球場 | |||||
68 | 11:00 | 新北蘆洲 | 0 - 0 | 樂活豹 | 國體大足球場 | |||||
25 | 13:00 | LS足球社團 | 11 - 0 | 明志國中 | 銘傳大學足球場 | |||||
26 | 15:00 | 臺灣石虎U15 | 1 - 1 | 新北市立自強國中 | 銘傳大學足球場 | |||||
十一月, 23.11.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
34 | 13:00 | 樂活豹 | 8 - 0 | S.L.F.C | 銘傳大學足球場 | |||||
35 | 15:00 | 桃園國際U15 | 0 - 13 | 銘傳大學U15 | 銘傳大學足球場 | |||||
十二月, 07.12.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
45 | 09:00 | 銘傳大學U15 | - | 新北市立自強國中 | 迎風A足球場 | |||||
46 | 11:00 | 新北蘆洲 | - | LS足球社團 | 迎風A足球場 | |||||
47 | 13:00 | S.L.F.C | - | 桃園國際U15 | 迎風A足球場 | |||||
十二月, 14.12.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
56 | 09:00 | 明志國中 | - | S.L.F.C | 國體大足球場 | |||||
57 | 11:00 | LS足球社團 | - | 銘傳大學U15 | 國體大足球場 | |||||
58 | 13:00 | 新北市立自強國中 | - | 桃園國際U15 | 國體大足球場 | |||||
59 | 15:00 | 臺灣石虎U15 | - | 樂活豹 | 國體大足球場 | |||||
一月, 04.01.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
15 | 15:00 | 銘傳大學U15 | - | 新北蘆洲 | 銘傳大學足球場 | |||||
48 | 17:00 | 樂活豹 | - | 明志國中 | 銘傳大學足球場 | |||||
二月, 15.02.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
36 | 13:00 | 新北市立自強國中 | - | 新北蘆洲 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
37 | 15:00 | LS足球社團 | - | 臺灣石虎U15 | 銘傳大學足球場 | |||||
二月, 22.02.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
24 | 00:00 | 新北蘆洲 | - | 桃園國際U15 | 北部場地 | |||||
67 | 00:00 | 明志國中 | - | 臺灣石虎U15 | 北部場地 | |||||
69 | 00:00 | S.L.F.C | - | 新北市立自強國中 | 北部場地 | |||||
70 | 00:00 | 桃園國際U15 | - | LS足球社團 | 北部場地 | |||||
三月, 08.03.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
78 | 00:00 | 明志國中 | - | 新北蘆洲 | 北部場地 | |||||
79 | 00:00 | LS足球社團 | - | 新北市立自強國中 | 北部場地 | |||||
80 | 00:00 | 臺灣石虎U15 | - | S.L.F.C | 北部場地 | |||||
81 | 00:00 | 樂活豹 | - | 銘傳大學U15 | 北部場地 | |||||
三月, 15.03.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
88 | 00:00 | S.L.F.C | - | LS足球社團 | 北部場地 | |||||
89 | 00:00 | 桃園國際U15 | - | 樂活豹 | 北部場地 | |||||
90 | 00:00 | 銘傳大學U15 | - | 明志國中 | 北部場地 | |||||
91 | 00:00 | 新北蘆洲 | - | 臺灣石虎U15 | 北部場地 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |