Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 民雄農工 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 14 | ||
2 | (2) | 南市台鋼U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 7 | ||
3 | (3) | 台灣電力公司U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||
4 | (4) | 台中FUTURO U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | ||
5 | (5) | 台中磐石U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -13 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |