Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | 台中磐石U18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 29 | -28 | ||
4 | (4) | 台中FUTURO U18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 24 | -20 | ||
3 | (3) | 台灣電力公司U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 4 | ||
2 | (2) | 南市台鋼U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 5 | 14 | ||
1 | (1) | 民雄農工 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 32 | 2 | 30 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |