Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (6) | 陽信台北競技預備隊 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 17 | -13 | ||
5 | (5) | 銘傳大學 Desafio | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | -5 | ||
4 | (4) | Taipei Elite SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | ||
3 | (2) | 桃園國際男子足球隊 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 5 | ||
2 | (1) | 高大國光 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 5 | 9 | ||
1 | (3) | TCR台中磐石足球俱樂部 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 9 | 10 |
« Start Prev. Matchday 01 02 Next Matchday End » |