數字賽程詳如附件。
報名隊伍:
2022兆豐銀行全國體育署盃FUTSAL足球錦標賽 | |||||||||||
U13男 | U13女 | U16男 | U16女 | U19男 | U19女 | ||||||
1 | 佳里國小 | 1 | 苗栗縣錦水象鼻聯隊 | 1 | 高雄市立右昌國民中學 | 1 | 鳳西國中 | 1 | 國立新豐高中 | 1 | 瑞祥高中 |
2 | 台南東門城足球俱樂部 | 2 | 台東太平國小 | 2 | 臺南市佳里國中 | 2 | 高雄市右昌國中 | 2 | 國立臺東專科學校 | 2 | 臺東體中 |
3 | 臺東縣豐里國民小學 | 3 | TCLS | 3 | 崇倫國中A隊 | 3 | 後勁國中 | 3 | LION-U18 | 3 | 民雄農工 |
4 | 大武國小足球隊 | 4 | 新竹縣興隆國小 | 4 | 龍崎國中 | 4 | 屏東縣立中正國中 | 4 | 瑞祥高中 | 4 | 臺中市青年高級中學 |
5 | LION-U12 | 5 | 桃園市同安國小 | 5 | 崇倫國中B隊 | 5 | 嘉義縣新港國中 | 5 | 大園國際高中藍 | 5 | 國立光復商工 |
6 | 台東太平國小 | 6 | 瑞北國小 | 6 | 後甲國中 | 6 | 嘉義縣六嘉國中 | 6 | 國立苗栗農工 | 6 | 新北高中 |
7 | 高市新光 | 7 | 台東成功國小 | 7 | 左營國中A | 7 | 瑞祥高中(國中部) | 7 | 大園國際高中 | 7 | 中山工商 |
8 | 新光FC | 8 | 左營國中B | 8 | 新竹縣博愛國中 | 8 | 楠梓高中 | ||||
9 | 建興國小 | 9 | LION-U14 | 9 | 臺東體中藍 | 9 | 臺中市青年高級中學 | ||||
10 | 花蓮縣北埔國小 | 10 | 臺東縣豐田國中 | 10 | 臺東體中橘 | 10 | 民雄農工 | ||||
11 | 新竹縣興隆國小 | 11 | 臺東縣豐田國中藍隊 | 11 | 水里國中 | 11 | FOCUS | ||||
12 | 寧埔國小 | 12 | 鳳西國中B隊 | 12 | 宜蘭縣立順安國中 | 12 | 復興高中 | ||||
13 | 士東國小 | 13 | 鳳西國中A隊 | 13 | 阿蓮國中 | 13 | 北市復興 | ||||
14 | twfc | 14 | 嘉義縣新港國中 | 14 | 過溝國中 | 14 | 民雄天晴 | ||||
15 | 臺中市國安國小 | 15 | 桃園市中興國中 | 15 | 花蓮縣光復國中 | 15 | 嘉義縣立永慶高級中學 | ||||
16 | 桃園西門國小 | 16 | 桃園中興FC | 16 | 蘆洲國中 | 16 | 中山工商A | ||||
17 | 桃園市大業國小 | 17 | 後勁國中A | 17 | 經國國中 | 17 | 中山工商B | ||||
18 | 足夢東海 | 18 | 後勁國中 | 18 | 雲縣宜梧 | 18 | 國立屏北高級中學 | ||||
19 | 天母國小 | 19 | 臺東體中 | 19 | 東港高中 | ||||||
20 | 幸安國小 | 20 | 宜蘭縣順安國中紅隊 | 20 | 桃園市龍潭高中 | ||||||
21 | 台東豪豬 | 21 | 宜蘭縣順安國中藍隊 | 21 | 金門FC | ||||||
22 | 石牌國小 | 22 | 嘉義縣六嘉國中 | 22 | 六信高中 | ||||||
23 | 桃園市文山國小 | 23 | 桃園市文昌國中 | 23 | 花蓮青年聯隊 | ||||||
24 | 足夢PYFC | 24 | 新竹縣博愛國中-白 | 24 | 基隆高中 | ||||||
25 | 大園國小 | 25 | 新竹縣博愛國中-藍 | ||||||||
26 | 七賢國小 | 26 | 北投國中 | ||||||||
27 | FOCUS U12 | 27 | 嘉義縣民雄國中 | ||||||||
28 | FOCUS U11 | 28 | 龍興國中 | ||||||||
29 | 台東縣尚武國小 | 29 | 桃市龍興 | ||||||||
30 | 中原國小 | 30 | 慈文國中 | ||||||||
31 | 台中市南屯國小 | 31 | 長治國中 | ||||||||
32 | YLES永隆國小 | 32 | 立人國中 | ||||||||
33 | SLFC | 33 | 瑞祥國中 | ||||||||
34 | 崇倫Junior | 34 | 足夢PYFC | ||||||||
35 | 桃園市同安國小 | 35 | 足夢東海 | ||||||||
36 | 小浣熊鳳翔俱樂部 | 36 | 北市實踐 | ||||||||
37 | 花蓮縣東里國小 | 37 | 福科國中 | ||||||||
38 | FOCUS | ||||||||||
39 | 北市和平 | ||||||||||
40 | 臺東縣立大武國中 | ||||||||||
41 | 過溝國中A | ||||||||||
42 | 過溝國中B | ||||||||||
43 | 屏東縣立中正國中A隊 | ||||||||||
44 | 屏東縣立中正國中B隊 | ||||||||||
45 | 東港高中 | ||||||||||
46 | TCLS樂活豹 | ||||||||||
47 | 經國國中 | ||||||||||
48 | 屏東縣立瑪家國中 | ||||||||||
49 | 臺中市爽文國中 | ||||||||||
50 | 黎明國中 | ||||||||||
總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | 總計 | ||||||
37 | 7 | 50 | 18 | 24 | 7 |
抽籤日期:111年7月19日
抽籤時間:下午3點
抽籤直播連結:https://www.youtube.com/watch?v=IrJK4enOXt4