2022兆豐銀行全國體育署盃FUTSAL足球錦標賽 長青組 | ||||||
場地:吳鳳科技大學 | ||||||
日期 | 時間 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
7月23日 | 09:00-10:30 | (1) | 高雄市不老足球協會 | 2:4 | 高雄市聯邦足球協會 | |
10:40-12:10 | (2) | 雷鳥足球俱樂部 | 5:0 | 朴子月光 | ||
13:10-14:40 | (3) | 台中元老俱樂部 | 3:7 | 台北元老足球隊 | ||
14:50-16:20 | (4) | 雷鳥足球俱樂部 | 5:4 | 高雄市不老足球協會 | ||
16:30-18:00 | (5) | 朴子月光 | 0:2 | 高雄市聯邦足球協會 | ||
7月24日 | 09:00-10:30 | (6) | 台北元老足球隊 | 9:0 | 雷鳥尊榮組 | |
10:40-12:10 | (7) | 高雄市不老足球協會 | 3:0 | 朴子月光 | ||
13:10-14:40 | (8) | 高雄市聯邦足球協會 | 3:8 | 雷鳥足球俱樂部 | ||
14:50-16:20 | (9) | 雷鳥尊榮組 | 3:3 | 台中元老俱樂部 | ||
7月25日 | 09:00-10:30 | (10) | 雷鳥足球俱樂部 | 台中元老俱樂部 | ||
10:40-12:10 | (11) | 台北元老足球隊 | 高雄市聯邦足球協會 | |||
16:30-18:00 | (12) | 季、殿軍賽 (10)L | 季、殿軍賽(11)L | |||
18:15-19:45 | (13) | 冠、亞軍賽(10)W | 冠、亞軍賽(11)W |
紅黃牌紀錄表 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
球隊名稱 |
姓名 |
球衣號碼 |
理由 |
黃牌 |
紅牌 |
停賽 |
7/23 |
高雄市不老足球協會 |
曾智豐 |
52 |
延誤重新開始比賽 |
20’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|