2024全國體育署盃FUTSAL足球錦標賽報名隊伍數統計 | ||||||||
U13男子組 | U13女子組 | U16男子組 | U16女子組 | U19男子組 | U19女子組 | 社會男子組 | 社會女子組 | 長青組 |
27 | 7 | 29 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 |
同德國小 | 錦水尖山聯隊 | 台南市佳里國中 | 高雄市右昌國中 | 復興高中 | 臺東體中 | NBBFC | 臺東大學 | 台北元老 |
立人BEST | 南投縣水里國小 | 崇倫國中A隊 | 足夢福科 | 北市復興 | 瑞祥高中 | 桃園大園 | 桃園國際女子足球隊 | 台中元老足球俱樂部 |
員山國小 | 台東太平聯隊 | 台中市立崇倫國中B隊 | 水里國中 | 瑞祥高中 | 壽高虎翼WFC | 花蓮縣 | (不成組) | (不成組) |
苗栗縣尖山國小 | 豐田國中 | 嘉義縣民雄國中 | 彰化縣永靖國中 | TSFC | 國立水里商工 | 高雄市 | ||
平原足球PYFC | 嘉義縣安東國小 | 經國國中 | 後勁國中 | 大園國際高中 | 新北Luzhou FC | |||
彰化足夢PYFC | 立人BEST | 高雄市立左營國中 | 大西建功聯隊 | 苗農SC | ||||
明道國小 紅 | 雙龍國小 | 文昌國中 | 宜蘭縣立順安國中 | 足夢 D-TEAM U18 | ||||
明道國小綠 | 大埤國中 | 東石國中 | 足夢 D-TEAM U19 | |||||
彰化永靖國小 | 高雄市立右昌國民中學 | 高雄市阿蓮國中 | 民雄農工 | |||||
台南市佳里國小 | 蘭雅國中 | 南投縣立營北國中 | 楠梓高中 | |||||
足夢D-Team | 龍興國中 | 桃園虎翼WFC | LION建中聯隊 | |||||
TSFC | 桃市龍興 | 宜梧國中 | 高雄市U19 | |||||
嘉義縣安東國小 | 彰化足夢PYFC | |||||||
埔里國小 | 瑞祥高中 | |||||||
石牌國小 | 苗栗縣大西三義聯隊 | |||||||
瑞興國小 | 文昌捷豹 | |||||||
羅東足球俱樂部 | 長治國中 | |||||||
FOCUS | BEST立人國中 | |||||||
Faith | 足夢 D-Team U15 | |||||||
SLFC | 臺東體中 | |||||||
銀河射手 | 福科國中 | |||||||
桃園捷豹 | FOCUS | |||||||
桃園市西門國小 | 高雄市阿蓮國中A隊 | |||||||
蘆洲國中 | 雲林縣崙背國中 | |||||||
幸安國小 | 樂活豹 | |||||||
六家國小 | 高雄市阿蓮國中B隊 | |||||||
台中市國安國小 | 和平國中 | |||||||
慈文國中 | ||||||||
慈文國中A |