U13培訓隊錄取名單如下:
U13培訓隊錄取名單 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 學校 | 備註 |
1 | 總教練 | 黑田 和生 | 男 | 中華民國足球協會 | |
2 | 教練 | 平田 禮次 | 男 | 中華民國足球協會 | |
3 | 教練 | 王柏旻 | 男 | 台中黎明國中 | |
4 | 教練 | 梁宗麟 | 男 | 高雄瑞興國小 | |
5 | 教練 | 徐銘宏 | 男 | 高雄市立右昌國中 | |
6 | 教練 | 黃義翔 | 男 | 新北市自強國小 | |
選手名單 | |||||
1 | 選手 | 黃浩凱 | 男 | 中興國小 | |
2 | 選手 | 徐振棋 | 男 | 仁和國小 | |
3 | 選手 | 林駿樺 | 男 | 化仁國中 | |
4 | 選手 | 賴昀浩 | 男 | 化仁國中 | |
5 | 選手 | 倪培胥 | 男 | 同心華德福 | |
6 | 選手 | 黃國釜 | 男 | 協和國小 | |
7 | 選手 | 許博傑 | 男 | 協和國小 | |
8 | 選手 | 劉建緯 | 男 | 協和國小 | |
9 | 選手 | 陳宏祐 | 男 | 明志國中 | |
10 | 選手 | 王馮穎瑞 | 男 | 美崙國中 | |
11 | 選手 | 江冠鋆 | 男 | 美崙國中 | |
12 | 選手 | 卓嘉良 | 男 | 美崙國中 | |
13 | 選手 | 林約翰 | 男 | 美崙國中 | |
14 | 選手 | 楊燊愷 | 男 | 美崙國中 | |
15 | 選手 | 魯程恩 | 男 | 美崙國中 | |
16 | 選手 | 江均堯 | 男 | 苗栗士林國小 | |
17 | 選手 | 李書亞 | 男 | 苗栗士林國小 | |
18 | 選手 | 賴維 | 男 | 苗栗士林國小 | |
19 | 選手 | 賴頤安 | 男 | 苗栗士林國小 | |
20 | 選手 | 林書仲 | 男 | 國安國小 | |
21 | 選手 | 梁顥騰 | 男 | 國安國小 | |
22 | 選手 | 郭俊德 | 男 | 國安國小 | |
23 | 選手 | 馮冠瑜 | 男 | 國安國小 | |
24 | 選手 | 劉昱辰 | 男 | 國安國小 | |
25 | 選手 | 蕭塏勳 | 男 | 國安國小 | |
26 | 選手 | 林柏亨 | 男 | 康橋雙語學校 | |
27 | 選手 | 黃侑威 | 男 | 博愛國中 | |
28 | 選手 | 林駿凱 | 男 | 僑愛國小 | |
29 | 選手 | 張志虔 | 男 | 鳳西國中 | |
30 | 選手 | 蘇琛皓 | 男 | 鳳西國中 | |
31 | 選手 | 洪振傑 | 男 | 潭秀國中 | |
32 | 選手 | 鍾凱翔 | 男 | 潭秀國中 | |
33 | 選手 | 嚴世安 | 男 | 潭秀國中 | |
34 | 選手 | 陳子翔 | 男 | 澳花國小 | |
35 | 選手 | 黃耀威 | 男 | 澳花國小 | |
36 | 選手 | 曾穎祥 | 男 | 龍門國中 | |
37 | 選手 | 王昱翔 | 男 | 歸仁國中 | |
38 | 選手 | 楊翔叡 | 男 | 歸仁國中 | |
39 | 選手 | 袁永誠 | 男 | 雙峰國小 |
集訓時間目前未定,確認後將另行公告。