U13男子潛力培訓隊經5月14至15日選拔後,自171位選手中決選出40位選手,名單如下:
U13男子潛力培訓隊選手名單 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 單位 | 單位地址 | 位置 |
1 | 總教練 | 蔡文義 | |||
2 | 助理教練 | 李弘斌 | |||
3 | 助理教練 | 張麗娟 | |||
4 | 助理教練 | 伊宸宥 | |||
5 | 助理教練 | 龔昆亮 | |||
6 | 助理教練 | 洪至誠 | |||
7 | 助理教練 | 高才虎 | |||
選手名單 | |||||
編號 | 姓名 | 單位 | 單位地址 | 所屬球隊 | 位置 |
1 | 張凱崴 | 台南文賢國小 | 台南市仁德區保安里4鄰文賢路一段886號 | 台南文賢國小 | 守門員 |
2 | 王柏翰 | 台南佳里國小 | 台南市佳里區安西里公園路445號 | 台南佳里國小 | 守門員 |
3 | 溫秉榤 | 苗栗蟠桃國小 | 苗栗縣頭份市信東路286號 | 苗栗蟠桃國小 | 守門員 |
4 | 李佳好 | 新北市新市國小 | 新北市淡水區中山北路二段200號 | 新北市新市國小 | 守門員 |
5 | 蔡杰勳 | 台中黎明國中 | 台中市南屯區干城街88號 | 台中黎明國中 | 後衛 |
6 | 杜榮祚 | 台北天母國小 | 臺北市士林區天玉街13號 | 天母足球社 | 後衛 |
7 | 章哲揚 | 台北天母國小 | 臺北市士林區天玉街13號 | 天母足球社 | 後衛 |
8 | 林子軒 | 台北市明道國小 | 台北市文山區木柵路二段138巷61號 | 台北市明道國小 | 後衛 |
9 | 李冠誼 | 台南勝利國小 | 臺南市東區中西里7鄰勝利路10號 | 台南勝利國小/台南老鷹 | 後衛 |
10 | 曾德龍 | 台南後甲國中 | 台南市東區東平路261號 | 台南後甲國中 | 後衛 |
11 | 江恩同 | 高雄右昌國中 | 高雄市楠梓區興昌里6鄰盛昌街165號 | 高雄右昌國中 | 後衛 |
12 | 盧俊男 | 高雄右昌國中 | 高雄市楠梓區興昌里6鄰盛昌街165號 | 高雄右昌國中 | 後衛 |
13 | 魏辰諠 | 高雄右昌國中 | 高雄市楠梓區興昌里6鄰盛昌街165號 | 高雄右昌國中 | 後衛 |
14 | 蘇冠彰 | 高雄前鎮國中 | 高雄市前鎮區新衙路18號 | 高雄前鎮國中 | 後衛 |
15 | 粘祐禎 | 台中黎明國中 | 台中市南屯區干城街88號 | 台中黎明國中 | 中場 |
16 | 羅章也 | 台北日本人學校 | 台北市士林區中山北路6段785號 | 台北日本人學校足球隊/北榮足球社 | 中場 |
17 | 趙韋傑 | 台北景興國中 | 臺北市文山區景興路46巷2號 | LION | 中場 |
18 | 季之平 | 台北伯大尼美國學校 | 台北市中正區汀州路三段97號 | 孔雀俱樂部 | 中場 |
19 | 蔡易宏 | 台東東海國中 | 台東縣台東市中華路一段719巷51號 | 台東東海國中 | 中場 |
20 | 郭翊楓 | 台南佳里國小 | 台南市佳里區安西里公園路445號 | 台南佳里國小 | 中場 |
21 | 陳柏崴 | 台南後甲國中 | 台南市東區東平路261號 | 台南後甲國中 | 中場 |
22 | 程韋廷 | 高雄右昌國中 | 高雄市楠梓區興昌里6鄰盛昌街165號 | 高雄右昌國中 | 中場 |
23 | 王俊喻 | 高雄前鎮國中 | 高雄市前鎮區新衙路18號 | 高雄前鎮國中 | 中場 |
24 | 毛裕理 | 國立南科實驗高中國小部 | 台南市新市區大順六路12巷6號 | 台南歸仁國中 | 中場 |
25 | 林凱翔 | 新竹市建功國小 | 新竹市建功一路104巷22號 | 熊熊烈火 | 中場 |
26 | 胡彥翔 | 新竹縣仁愛國中 | 新竹縣竹北市三民路239號 | 新竹足球學校 | 中場 |
27 | 金小樂 | 台北天母國小 | 臺北市士林區天玉街13號 | 天母足球社 | 前鋒 |
28 | 連俊棠 | 台東仁愛國小 | 台東縣台東市中華里1鄰四維路1段400號 | 台東仁愛國小 | 前鋒 |
29 | 王家翔 | 台東東海國中 | 台東縣台東市中華路一段719巷51號 | 台東東海國中 | 前鋒 |
30 | 林亦方 | 花蓮化仁國中 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十街三號 | 花蓮化仁國中 | 前鋒 |
31 | 林榮恩 | 花蓮化仁國中 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十街三號 | 花蓮化仁國中 | 前鋒 |
32 | 葉峰 | 花蓮化仁國中 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十街三號 | 花蓮化仁國中 | 前鋒 |
33 | 潘彥宏 | 花蓮化仁國中 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十街三號 | 花蓮化仁國中 | 前鋒 |
34 | 魏豊勝 | 苗栗蟠桃國小 | 苗栗縣頭份市信東路286號 | 苗栗蟠桃國小 | 前鋒 |
35 | 蔡易叡 | 高雄右昌國小 | 高雄巿楠梓區加昌路910號 | 高雄右昌國小 | 前鋒 |
36 | 王棋閎 | 高雄四維國小 | 高雄市苓雅區青年一路103號 | 高雄右昌國 小 |
前鋒 |
37 | 郭承憲 | 高雄新民國小 | 高雄市左營區自由三路478號 | 高雄騎士/高雄新民國小 | 前鋒 |
38 | 陳柏穎 | 高雄右昌國中 | 高雄市楠梓區興昌里6鄰盛昌街165號 | 高雄右昌國中 | 前鋒 |
39 | 郭杰森 | 高雄後勁國中 | 高雄市楠梓區加昌路180號 | 高雄後勁國中 | 前鋒 |
40 | 徐國峻 | 新竹縣和興國小 | 新竹縣湖口鄉和興村德興路930號 | 和興國小/銀河海王俱樂部 | 前鋒 |
預計1-2個月集訓一次,每次集訓名單與時間以本會公假公文為準。