2019年U-14男子潛力培訓隊選拔報名名單 | ||||||||||
編號 | 姓名 | 就讀學校 | 編號 | 姓名 | 就讀學校 | 編號 | 姓名 | 就讀學校 | ||
G1組(08:00-10:00) | G2組(10:00-12:00) | G3組(12:00-14:00) | ||||||||
1 | 卓子翔 | 臺南市立後甲國民中學 | 1 | 林亞緒 | 臺北市立民族實驗國民中學 | 1 | 劉維 | 苗栗縣立文英國民中學 | ||
2 | 陳冠智 | 台中市立潭秀國民中學 | 2 | 黃鉦翔 | 新北市立明志國民中學 | 2 | 賴旻澤 | 台北市立民族實驗國民中學 | ||
3 | 翁梓齊 | 桃園市立龍潭國民中學 | 3 | 陳聖翰 | 新北市立自強國民中學 | 3 | 魏子甯 | 台北市立民族實驗國民中學 | ||
4 | 陳瑄廷 | 臺中市立黎明國民中學 | 4 | 楊秉翰 | 台北美國學校 | 4 | 曾偉亘 | 苗栗縣立文英國民中學 | ||
5 | 熊士瑋 | 新北市立蘆洲國民中學 | 5 | 江宇翔 | 花蓮縣立美崙國民中學 | 5 | 邱信翰 | 新北市立清水高級中學 | ||
6 | 樊承穎 | 桃園市立慈文國民中學 | 6 | 劉昱嘉 | 新北市立新泰國民中學 | 6 | 陳廷睿 | 桃園市桃園區慈文國民中學 | ||
7 | 吳家緯 | 台北市立天母國民中學 | 7 | 謝炳睿 | 臺北市立和平高級中學 | 7 | 林原均 | 臺北市立龍門國民中學 | ||
8 | 余祐佾 | 新北市立蘆洲國民中學 | 8 | 曾宥勳 | 臺中市立黎明國民中學 | 8 | 林振東 | 花蓮縣立美崙國民中學 | ||
9 | 季之允 | 台北伯大尼美國學校 | 9 | 曾奕綸 | 康橋國際學校 林口校區 | 9 | 吳家旭 | 桃園市立龍興國民中學 | ||
10 | 梁元譯 | 高雄市立阿蓮國民中學 | 10 | 龍諭 | 臺南市立後甲國民中學 | 10 | 陳子豪 | 花蓮縣立美崙國民中學 | ||
11 | 廖子誠 | 台北市立民族實驗國民中學 | 11 | 陳牧恩 | 桃園市立慈文國民中學 | 11 | 吳則叡 | 桃園市立龜山國民中學 | ||
12 | 吳柏漢 | 屏東縣立東港高級中學 | 12 | 林政丞 | 臺中市立福科國民中學 | 12 | 許嘉倫 | 臺北市立大同高級中學 | ||
13 | 羅懷哲 | 臺北市立民生國民中學 | 13 | 閻冠吾 | 台北市立天母國民中學 | 13 | 余邦齊 | 臺北市立明湖國民中學 | ||
14 | 林軒佑 |
新竹市立建功高級中學
|
14 | 林冠佑 | 桃園市立龍興國民中學 | 14 | 黃柏霖 | 臺北市立仁愛國民中學 | ||
15 | 陳格 |
桃園市立龍潭國民中學
|
15 | 廖強陞 | 臺中市立黎明國民中學 | 15 | 陳文進 | 國立台東大學附屬體育高級中學 | ||
16 | 陳書逸 |
桃園市立龍潭國民中學
|
16 | 郭首志 | 臺南市立後甲國民中學 | 16 | 謝禹光 | 臺北市私立奎山實驗高級中學 | ||
17 | 林駿宇 |
|
17 | 朱其豐 | 台北市立民族實驗國民中學 | 17 | 陳頎恩 | 臺南市立後甲國民中學 | ||
18 | 鄭愷威 |
新北市立鷺江國民中學
|
18 | 陳紹熙 | 臺北市立北投國民中學 | 18 | 紀亮丞 | 宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高級中等學校 | ||
19 | 傅鼎睿 | 臺北市立民族實驗國民中學 | 19 | 黃庭琛 | 新北市立竹圍高級中學 | 19 | 陳潔生 | 臺北市私立復興實驗高級中學 | ||
20 | 林峯瑋 | 台中市立潭秀國民中學 | 20 | 林御庭 | 臺北市立金華國民中學 | 20 | 林秉澤 | 臺北市立實踐國民中學 | ||
21 | 葉境均 | 臺南市立後甲國民中學 | 21 | 林建汶 | 臺中市立黎明國民中學 | 21 | 梁奕禮 | 台中市立潭秀國民中學 | ||
22 | 周逸 | 新北市立蘆洲國民中學 | 22 | 余冠亨 | 新北市立新泰國民中學 | 22 | 黃櫳緯 | 桃園市立慈文國民中學 | ||
23 | 姜仲懋 | 臺北市立芳和實驗國民中學 | 23 | 林柏睿 | 桃園市立慈文國民中學 | 23 | 夏翔燁 | 臺北市立和平高級中學 | ||
24 | 劉冠廷 | 基隆市私立二信高級中學 | 24 | 陳兆威 | 桃園市立慈文國民中學 | 24 | 王浩宇 | 新北市立鷺江國民中學 | ||
25 | 黃聖綱 | 桃園市立龍興國民中學 | 25 | 陳竑睿 | 明道高級中學 | 25 | 劉昊恩 | 臺北市萬華區大理高級中學 | ||
26 | 黃聖維 | 桃園市立龍興國民中學 | 26 | 洪暘烜 | 花蓮縣立美崙國民中學 | 26 | 黃豊軒 | 桃園市立龍興國民中學 | ||
27 | 游宗恩 | 康橋國際學校 新竹校區 | 27 | 蘇裕喆 | 新竹市立建功高級中學 | 27 | 王翊丞 | 花蓮縣立美崙國民中學 | ||
28 | 林瀚 | 新北市私立崇光女子高級中學 | 28 | 謝承峻 | 新北市立蘆洲國民中學 | 28 | 丁浩宸 | 桃園市龜山區南美國民小學 | ||
29 | 全永勝 | 臺中市立黎明國民中學 | 29 | 戴子謙 | 臺中市立黎明國民中學 | 29 | 李宸漢 | 新北市蘆洲區忠義國民小學 | ||
30 | 黃熠程 | 臺北市立民族實驗國民中學 | 30 | 吳益帆 | 臺北市立和平高級中學 | 30 | 許景堯 | 桃園市桃園區大業國民小學 | ||
31 | 梁朋棊 | 新竹市立建功高級中學 | 31 | 周恩揚 | 臺中市立黎明國民中學 | 31 | 陳泓宇 | 桃園市龜山區自強國民小學 | ||
32 | 何宇杰 | 新北市立清水高級中學 | 32 | 吳侑紘 | 花蓮縣立美崙國民中學 | 32 | 塗倉禮 | 臺北市立金華國民中學 | ||
33 | 陸昱亨 | 臺北市立民族實驗國民中學 | 33 | 劉鴻軒 | 桃園市立慈文國民中學 | 33 | 謝秉宏 | 臺北市立金華國民中學 | ||
34 | 吳明哲 | 新北市立蘆洲國民中學 | 34 | 吳宸宇 | 宜蘭縣立復興國民中學 | 34 | 巫承鴻 | 苗栗縣立文英國民中學 | ||
35 | 洪樂 | 新北市立新泰國民中學 | 35 | 陳泳豪 | 新北市立明志國民中學 | 35 | 黃士洋 | 新北市立自強國民中學 | ||
36 | 賴柏銓 | 臺北市立介壽國民中學 | 36 | 楊主欣 | 臺北市立民族實驗國民中學 | 36 | 高苡哲 | 臺北市立金華國民中學 | ||
37 | 黃愷鈞 | 新北市立竹圍高級中學 | 37 | 程浚 | 高雄市立鳳西國民中學 | 37 | 崔伊安 | 臺北市立民族實驗國民中學 | ||
38 | 古堉廷 | 新北市立新泰國民中學 | 38 | 林恩宇 | 新北市立江翠國民中學 | 38 | 鍾唯誠 | 康橋國際學校 秀岡分校 | ||
39 | 胡溢辰 | 新北市立重慶國民中學 | 39 | 蔡秉穎 | 新北市板橋區中山國民中學 | 39 | 林祐謙 | 康橋國家雙語學校 | ||
40 | 高于翔 | 臺北市立和平高級中學 | 40 | 鄭溰楗 | 臺北市立民族實驗國民中學 | 40 | 鄭育昀 | 臺北市立民族實驗國民中學 | ||
41 | 胡瑋峻 | 新竹市立建功高級中學 | 41 | 吳易庭 | 新北市立自強國民中學 | 41 | 曾偉峻 | 苗栗縣立文英國民中學 | ||
42 | 姚昱端 | 新北市立明志國民中學 | 42 | 莊詠勝 | 新北市立竹圍高級中學 | 42 | 顏志宇 | 高雄市立鳳西國民中學 | ||
43 | 朱家佑 | 高雄市立阿蓮國民中學 | 43 | 簡約 | 臺北市立民生國民中學 | 43 | 徐楉宸 | 台北市私立奎山高級實驗中學附屬國中部 | ||
44 | 徐士皓 | 臺北市立介壽國民中學 | 44 | 李鄺庭 | 桃園市立石門國民中學 | 44 | 黃柏恩 | 新竹市立建功高級中學 | ||
45 | 朱宥勳 | 中國富力足球學校 (桃園市龜山國中) |
45 | 張塏 | 臺北市立民族實驗國民中學 | 45 | 李軒 | 台北美國學校 | ||
46 | 李漢亞 | 新竹市立建功高級中學 | 46 | 陳宥丞 | 臺中市立福科國民中學 | 46 | 徐子翔 | 桃園市立中興國民中學 | ||
47 | 莊孟昊 | 新北市立新泰國民中學 | 47 | 蔡尚廷 | 新北市三峽國民中學 | 47 | 江均昊 | 臺中市立黎明國民中學 | ||
48 | 楊悅 | 臺北市立民生國民中學 | 48 | 歐承昊 | 臺中市立安和國民中學 | 48 | 賴義橋 | 屏東縣立東港高級中學 | ||
49 | 鄭富澤 | 臺北市立民生國民中學 | 49 | 李皓軍 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | 49 | 龔立隄 | 國立臺灣師大附中國中部 | ||
50 | 賴定閎 | 臺中市立黎明國民中學 | 50 | 顏冠侑 | 花蓮縣立美崙國民中學 | 50 | 尤楷鈞 | 桃園市立慈文國民中學 | ||
51 | 連家興 | 新北市立蘆洲國民中學 | 51 | 陳定宇 | 新北市立竹圍高級中學 | 51 | 楊琁安 | 新北市板橋區莒光國民小學 | ||
52 | 吳宇鴻 | 桃園市立龍興國民中學 | 52 | 詹皓宇 | 新北市立土城國民中學 | 52 | 謝又甯 | 臺北市松山區民權國民小學 | ||
53 | 葉君勇 | 臺北市立民族實驗國民中學 | 53 | 鄭宇哲 | 新北市立蘆洲國民中學 | 53 | 楊子毅 | 新北市土城區清水國民小學 | ||
54 | 李泓錡 | 新北市立明志國民中學 | 54 | 藍裕申 | 臺北市立金華國民中學 | 54 | 高宥承 | 桃園市大溪區僑愛國民小學 | ||
55 | 戴彥堯 | 屏東縣立來義高級中學 | 55 | 鄭安芫 | 新北市立竹圍高級中學 | 55 |
巴湃 . 嘎當 . 拉拉格斯 |
桃園巿大溪區僑愛國民小學 | ||
56 | 楊仲恩 | 新竹縣立東興國民中學 | 56 | 吳冠億 | 桃園市立慈文國民中學 | 56 | 高於夏 | 臺北市立民族實驗國民中學 | ||
57 | 張翊騰 | 新北市立明志國民中學 | 57 | 歐柏宏 | 臺北市立民族實驗國民中學 | 57 | 王翊安 | 新北市立新泰國民中學 | ||
58 | 蔡家樂 | 康橋國際學校 新竹校區 | 58 | 謝沛哲 | 臺北市立金華國民中學 | 58 | 王竑叡 | 苗栗縣頭份鎮尖山國民小學 | ||
59 | 蕭佑侖 | 新竹市立建功高級中學 | 59 | 陳奕甫 | 新北市三峽國民中學 | |||||
60 | 童宇賢 | 台中市立潭秀國民中學 | ||||||||
61 | 林佑家 | 台中市西屯區國安國民小學 |