2014全國城市足球聯賽紅黃紀錄9/24 | |||||
隊伍 | 背號 | 姓名 | 黃牌 | 紅牌 | 停賽日 |
銘傳大學 | 4 | 周正中 | 1 |
|
|
6 | 楊智傑 | 1 |
|
| |
7 | 黃楚軒 | 1 |
|
| |
12 | 王咨閔 | 2 |
|
| |
26 | 邱任逸 | 2 |
|
| |
21 | 彭宏偉 | 1 |
|
| |
15 | 程家楊 | 1 |
|
| |
航源事業 | 13 | 何明站 | 1 |
|
|
17 | 郭育廷 | 3 |
|
| |
9 | 吳俊昌 | 1 |
|
| |
26 | 張宇傑 | 4 |
| 7/9 | |
18 | 簡國丞 | 1 |
|
| |
5 | 杜勇恩 | 2 | 1 | 10/8 | |
6 | 林世凱 | 1 |
|
| |
8 | 翁偉賓 | 1 |
|
| |
25 | 廖彥凱 | 2 |
|
| |
12 | 李軒豪 | 1 |
|
| |
21 | 劉永陞 | 1 |
|
| |
國家儲訓 | 6 | 郭嘉欽 | 1 |
|
|
11 | 陳佳坤 | 2 |
|
| |
25 | 楊家皇 | 1 |
|
| |
12 | 林子期 | 1 |
|
| |
14 | 薩宜軍 | 2 |
|
| |
13 | 楊慧傑 | 1 |
|
| |
台灣電力 | 2 | 陳善富 | 1 |
|
|
3 | 徐祥育 | 2 |
|
| |
5 | 陳俞霖 | 1 |
|
| |
6 | 李泰麟 | 1 |
|
| |
7 | 林約翰 | 2 |
|
| |
17 | 林建勛 | 1 |
|
| |
26 | 李盟乾 | 1 |
|
| |
台中FC | 9 | 賴志瑄 | 1 |
|
|
20 | 張逸昇 |
| 1 | 6/28 | |
11 | 李茂 | 2 |
|
| |
17 | 牟家宏 | 1 |
|
| |
23 | 鄭瑋傑 | 1 |
|
| |
大同 | 2 | 陳奕宏 | 1 |
|
|
3 | 陳彥睿 | 3 |
| 9/27 | |
6 | 張志忠 | 1 |
|
| |
15 | 陳威全 | 1 |
|
| |
5 | 許哲豪 | 1 |
|
| |
24 | 黃偉民 | 1 |
|
| |
27 | 韋育任 | 1 |
|
| |
台南市 | 5 | 陳威州 | 3 |
| 7/30 |
4 | 顏世淙 | 1 |
|
| |
25 | 黃紹華 | 1 |
|
|
凡在比賽中被裁判直接『判罰離場』之球員或同一場2張黃牌罰出場或比賽中累積3次黃牌(不同場)之球員,應罰停賽一場;若再黃牌警告時,則應再『罰停賽』一場,依此類推(第一循環紅黃牌累積至第二循環計算)。