2019全國少年盃足球錦標賽 俱樂部組四年級男童組 | |||||||
國立花蓮高農 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月6日 | 09:00 | A | 31 | 潮州獵豹 | 0 | 2 | 高市龍華 |
10:00 | 33 | 台南市東門城足球俱樂部 | 3 | 0 | 武士岸雲豹俱樂部 | ||
11:00 | 35 | 台北終結者 | 0 | 3 | LS紅豹 | ||
12:00 | 37 | 華盛頓曼聯 | 0 | 2 | FCBase巴瑟 | ||
13:00 | 39 | 高市龍華 | 0 | 0 | 銀河射手 | ||
PK (1:3) | |||||||
14:00 | 40 | 台南市東門城足球俱樂部 | 2 | 0 | 佳里足球隊 | ||
15:00 | 41 | LS紅豹 | 4 | 3 | 新竹足校 | ||
16:00 | 42 | FCBase巴瑟 | 0 | 3 | 樂活鯨 | ||
09:00 | B | 32 | 銀河射手 | 3 | 0 | 北濱足球俱樂部 | |
10:00 | 34 | 佳里足球隊 | 2 | 0 | 小惡魔 | ||
36 | T&A | 0 | 0 | 新竹足校 | |||
11:00 | PK (4:5) | ||||||
12:00 | 38 | 自強銀河 | 0 | 4 | 樂活鯨 |
2019全國少年盃足球錦標賽 俱樂部組五年級男童組 | |||||||
花崗山田徑場 | |||||||
4月6日 | 09:00 | A | 16 | 大安足球 | 7 | 0 | 小惡魔 |
10:00 | 17 | 樂活象 | 7 | 1 | FCBase巴瑟 | ||
11:00 | 18 | 花蓮灰狼 | 2 | 3 | Captains | ||
12:00 | 19 | 銀河戰神 | 2 | 1 | N1悍將FC | ||
13:00 | 20 | 羅東俱樂部 | 0 | 6 | 大安足球 |
2019全國少年盃足球錦標賽 俱樂部組六年級男童組 | |||||||
美崙田徑場 | |||||||
4月6日 | 09:00 | A | 31 | 大興飛翔 | 3 | 1 | 獵鷹─光 |
10:00 | 32 | 瑞北長橋國小俱樂部 | 1 | 1 | 樂活鷹 | ||
PK (4:3) | |||||||
11:00 | 33 | Pakarongay | 5 | 0 | LS紅鷹 | ||
12:00 | 34 | 屏東溪北 | 7 | 2 | 烈火 | ||
13:00 | 35 | 宜縣凱旋 | 1 | 1 | 大興飛翔 | ||
PK (4:2) | |||||||
14:00 | 36 | 瑞北長橋國小俱樂部 | 2 | 2 | 新竹皇家野馬F.C | ||
PK (3:4) |