2019全國少年盃足球錦標賽 俱樂部組四年級男童組 | |||||||
美崙田徑場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月7日 | 08:00 | 美崙田徑場A | 43 | 銀河射手 | 1 | 2 | 台南市東門城足球俱樂部 |
美崙田徑場B | 44 | LS紅豹 | 0 | 1 | 樂活鯨 | ||
11:00 | 美崙田徑場A | 45 | 銀河射手 | 3 | 1 | LS紅豹 | |
美崙田徑場B | 46 | 台南市東門城足球俱樂部 | 1 | 1 | 樂活鯨 | ||
AET (0:1) |
2019全國少年盃足球錦標賽 俱樂部組五年級男童組 | |||||||
美崙田徑場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月7日 | 09:00 | 美崙田徑場A | 21 | 武士岸 | 2 | 0 | Captains |
美崙田徑場B | 22 | 大安足球 | 2 | 2 | 樂活象 | ||
AET (1:0) | |||||||
12:00 | 美崙田徑場A | 23 | Captains | 2 | 4 | 樂活象 | |
美崙田徑場B | 24 | 武士岸 | 2 | 2 | 大安足球 | ||
AET (1:1) | |||||||
PK (6:5) |
2019全國少年盃足球錦標賽 俱樂部組六年級男童組 | |||||||
美崙田徑場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月7日 | 10:00 | A | 37 | Pakarongay | 2 | 0 | 宜縣凱旋 |
B | 38 | 屏東溪北 | 1 | 1 | 新竹皇家野馬F.C | ||
AET (0:1) | |||||||
13:00 | A | 39 | 宜縣凱旋 | 1 | 3 | 屏東溪北 | |
B | 40 | Pakarongay | 2 | 0 | 新竹皇家野馬F.C |