2019全國少年盃足球錦標賽學校組六年級男童組 | |||||||
美崙田徑場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月11日 | 09:00 | A | 43 | E1新市國小 | 1 | 0 | L2北埔國小 |
10:00 | 45 | G1瑞興國小A | 1 | 1 | J2勝利國小 | ||
PK4:3 | |||||||
11:00 | 47 | I1尖山國小 | 2 | 1 | H2阿蓮國小 | ||
12:00 | 49 | K1協和國小 | 5 | 1 | F2高士國小 | ||
13:00 | 51 | M1榮富國小 | 2 | 0 | D2瑞祥國小 | ||
14:00 | 53 | M2澳花國小 | 1 | 1 | B2後勁國小 | ||
PK4:5 | |||||||
09:00 | B | 44 | K2南和國小 | 0 | 4 | F1幸安國小 | |
10:00 | 46 | I2廣福國小 | 0 | 6 | H1同安國小 | ||
11:00 | 48 | G2員山國小 | 0 | 3 | J1國安國小 | ||
12:00 | 50 | E2永安國小 | 1 | 2 | L1士東國小 | ||
13:00 | 52 | C2賴厝國小 | 0 | 3 | N1天母國小 | ||
14:00 | 54 | A2建國國小 | 1 | 5 | N2寧埔國小 | ||
2019全國少年盃足球錦標賽學校組五年級男童組 | |||||||
花崗山田徑場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月11日 | 09:00 | A | 19 | A1蘆洲國小 | 4 | 0 | D2管嶼國小 |
10:00 | 20 | C1僑愛國小 | 1 | 1 | B2化仁國小 | ||
11:00 | 21 | D1清水國小 | PK4:3 | A2安和國小 | |||
6 | 0 | ||||||
12:00 | 22 | B1新市國小 | 4 | 0 | C2國安國小 | ||
14:00 | 23 | 19W蘆洲國小 | 1 | 1 | 20W僑愛國小 | ||
PK5:3 | |||||||
15:00 | 24 | 21W清水國小 | 1 | 1 | 22W新市國小 | ||
PK3:1 | |||||||
2019全國少年盃足球錦標賽學校組四年級男童組 | |||||||
美崙田徑場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月11日 | 15:00 | 美崙田徑場A | 36 | 32W天母國小 | 0 | 4 | 33W西屯國小 |
美崙田徑場B | 37 | 34W自強國小 | 4 | 5 | 35W新市國小 | ||
2019全國少年盃足球錦標賽女童組六年級 | |||||||
花崗山運動場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月11日 | 09:00 | B | 17 | A1花蓮縣瑞北國小 | 5 | 0 | B2光復國小 |
B1花蓮武士岸 | 2 | 2 | A2 高雄陽信 | ||||
10:00 | 18 | PK 2:3 | |||||
14:00 | 19 | 17L光復國小 | 0 | 3 | 18L花蓮武士岸 | ||
15:00 | 20 | 17W花蓮縣瑞北國小 | 2 | 0 | 18W高雄陽信 | ||
2019全國少年盃足球錦標賽女童組五年級 | |||||||
花崗山運動場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月11日 | 11:00 | B | 11 | 華盛頓 | 4 | 1 | SLYC |
2019全國少年盃足球錦標賽女童組四年級 | |||||||
花崗山運動場 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | |
4月11日 | 13:00 | A | 4 | 台東太平成功聯隊 | 2 | 1 | 賴厝國小 |
女童組總成績
四年級冠軍 | 台東太平成功聯隊 | ||
五年級冠軍 | 華盛頓 | ||
五年級亞軍 | SLYC | ||
五年級季軍 | 黎明國小 | ||
六年級冠軍 | 花蓮縣瑞北國小 | ||
六年級亞軍 | 高雄陽信 | ||
六年級季軍 | 花蓮武士岸 | ||
六年級殿軍 | 光復國小 |