以下為2020全國少年盃足球錦標賽預計賽程時間,供各球隊參考;另為因應中央流行疫情指揮中心3月25日宣布,公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」建議停辦,本會考量賽事活動參與人數眾多,為降低傳播風險,將調整比賽時間為一天六場比賽,開賽時間分別為0800;0930;1100;1230;1400;1530,最後一場比賽結束為1630。因已儘量配合各球隊提出之意見,又需考量疫情狀況,而編排出以下預計比賽時程,如有不周,還請見諒並請配合。
後續本會將依實際報名隊伍數進行滾動式修正,並配合疾管署之防疫政策做賽事的持續調整,
且保留最終是否舉辦及修正賽事之權利,如造成各基層球隊、教練與家長不便,還請見諒。
2020全國少年盃足球錦標賽 | ||
預計比賽時程 | ||
地點:台中朝馬足球場 | ||
日期 | 報名、會議 | |
5月4日至5月6日中午12點止 |
更換報名資料、 申請退賽、新增報名 |
|
5月8日 | 公告數字賽程 | |
5月11日 (於下午2時30分中華民國足球協會會議室舉行) |
領隊會議及抽籤 | |
5月18日 | 公告完整賽程 | |
組別 | 循環賽(分組預賽) | 單淘汰賽(複賽決賽) |
學校組 U12 | 6/1-6/2 | 6/3-6/5 |
學校組 U11 | 6/8-6/10 | 6/11-6/12 |
學校組 U10 | 6/8-6/10 | 6/11-6/13 |
公開組 U12 | 6/20-6/21 | 7/11-7/12 |
公開組 U11 | 6/26-6/28 | 6/28、7/11-7/12 |
公開組 U10 | 6/6-6/7、6/25-6/26 | 6/26-6/28 |
女子組 U12 | 6/13-6/14 | 6/14-6/15 |
女子組 U11 | 6/13-6/14 | 6/14-6/15 |
女子組 U10 | 6/13-6/14 | 6/14-6/15 |
另統計至4月30日,缺件隊伍如下,請先自行確認信箱,再儘速回傳缺繳資料,
如報名完成會回覆:感謝您的報名,也收到您的繳費,收據抬頭已確認無誤,報名手續完成!祝您比賽順利。
有問題請洽 (02)2596-1185 #121 Lily (但審查資料需要時間,請耐心等後回信,謝謝。)
缺件隊伍 | 學校組六年級 | 學校組五年級 | 學校組四年級 | 公開組六年級 | 公開組五年級 | 公開組四年級 | 女子組六年級 | 女子組五年級 | 女子組四年級 |
1 | 大興國小 | 文山國小 | 右昌國小 | N1悍將FC | MONSTER 足球俱樂部 | KICKSTART | 尖山錦水聯隊 | 高雄市新民國小女子足球隊 | 高雄陽信銀行女子足球隊 |
2 | 文山國小 | 永安國小 | 永安國小 | ROYAL WHITE | SHARKS FC | N1熱刺FC | 武士岸 | 高雄陽信銀行女子足球隊 | |
3 | 板橋國小 | 高雄市桂林國小 | 宜蘭縣頭城國小 | 台中戰神 | 大同FC | N1鋼鐵FC | 高雄陽信銀行女子足球隊 | ||
4 | 南屏國小 | 新北市海山國小 | 東芳國小 | 台東縣富岡聯隊 | 台南東門城足球俱樂部 | Sklub Dragons | |||
5 | 屏東縣仁愛國小 | 新北市莒光國小 | 板橋國小 | 尖山錦水聯隊 | 武士岸 | T&A | |||
6 | 惠文國小 | 臺東縣豐里國小 | 南屏國小 | 足愛踢小雷鳥雷神隊 | 花蓮美育虎足球俱樂部 | 十興小將 | |||
7 | 新北市海山國小 | 惠文國小 | 武士岸 | 屏東縣大武山足夢 | 十興巨猩 | ||||
8 | 新北市莒光國小 | 新北市莒光國小 | 旅人足球俱樂部俱樂部 | 高市新光 | 十興暴風 | ||||
9 | 臺中市YLES永隆國小 | 臺中市清水國小 | 高市新光 | 高雄市新民508男子足球隊 | 大興翱翔 | ||||
10 | 臺南市東區勝利國小 | 雙龍國小 | 新竹宇宙聯U12 | 銀河射手 | 台中武士隊 | ||||
11 | 雙龍國小 | 新竹旋風 | 台南東門城石門FC | ||||||
12 | 新竹聯合足球隊 | 台南東門城足球俱樂部B | |||||||
13 | 銀河戰神 | 弘光小獅王 | |||||||
14 | 龍華FC | 永安烈焰 | |||||||
15 | 羅東足球俱樂部 | 足愛踢小雷鳥雷門隊 | |||||||
16 | 足愛踢小雷鳥雷龍隊 | ||||||||
17 | 花蓮美育虎足球俱樂部 | ||||||||
18 | 旅人足球俱樂部 | ||||||||
19 | 高市龍華FC | ||||||||
20 | 清水鋼鐵人 | ||||||||
21 | 惠文獵豹 | ||||||||
22 | 新竹旋風 | ||||||||
23 | 夢幻巨人 | ||||||||
24 | 永隆寶貝龍 | ||||||||
25 | 樂活鯊 | ||||||||
26 | 樂活鯨白 | ||||||||
27 | 樂活鯨紅 | ||||||||
28 | 藍天FC | ||||||||
29 | 羅東足球俱樂部 |
如原報名成功隊伍需替(更)換登錄人員、或因延期無法參賽需申請退賽(全額退費),請於5月4日至5月6日中午12點止,將資料寄至 grassroot.fa.cup.spring@gmail.com,本會收到您的申請後將盡速處理。
如欲新報名之隊伍,請詳閱原競賽規程報名規定後,於5月4日至5月6日中午12點止,填寫報名資料後寄至grassroot.fa.cup.spring@gmail.com。
※替(更)換登錄人員請使用原本報名資料檔案。
※退費表格可至https://www.ctfa.com.tw/tournament/official-documents-download/4884-20200317-1550.html 下載
※報名資料可至https://www.ctfa.com.tw/tournament/juvenile-cup/4869-2020-03-04-10-44.html 下載