**因考量疫情(COVID-19)之傳染問題,請有意參賽之隊伍務必配合防疫措施及謹慎評估自身健康安全狀況,近期內也請留意本賽事相關訊息公告,造成不便之處,祈請見諒。**
2022全國少年盃足球錦標賽數字賽程-學校組及女子組,詳如附件,請參閱。
比賽場地:國立體育大學人工草皮足球場(333桃園市龜山區文化一路250號)
※競賽抽籤直播(賽程將於完成抽籤後,6月10日或6月13日公告及發放公假公文)
※各組四強賽及冠亞季殿爭霸賽皆有轉播,相關連結將於開賽前一週公告。
2022全國少年盃足球錦標賽0626-0715參賽隊伍 | ||||||||
學校組六年級 | 學校組五年級 | 學校組四年級 | 公開組六年級 | 公開組五年級 | 公開組四年級 | 女子組六年級 | 女子組五年級 | 女子組四年級 |
臺北市明道國小 | 新北市廣福國小 | 臺北市明道國小 | 武士岸 | 大安足球俱樂部-紅U11 | 大安足球俱樂部-藍U10 | 南投縣水里國小 | 新北市新市國小 | 南投縣水里國小 |
新北市蘆洲國小 | 桃園市中原國小 | 新北市蘆洲國小 | 葛瑪蘭足球俱樂部 | MFA U11 Red | 大安足球俱樂部-紅 | 台東成功聯隊 | 新北市自強國小 | 台東太平聯隊 |
桃園市長庚國小 | 新北市蘆洲國小 | 臺北市士東國小 | DESAFIO TAIPEI U12 | DESAFIO TAIPEI U11 | MFA U10 White | 彰化縣東芳國小 | 2 | 足夢蜻蜓 |
臺北市士東國小 | 新北市安和國小 | 臺中市協和國小 | 信利環保新光FC | 閃電豹足球俱樂部 | TFA曼聯隊 | 新北市廣福國小 | ←併入女六← | 新北市北新國小 |
桃園市同安國小 | 臺北市大安國小 | 臺北市大安國小 | 台東富岡聯隊 | 新竹足校U11 | MFA U10 Red | 4 | 花蓮縣東里國小 | |
新北市新市國小 | 臺中市協和國小 | 桃園市同安國小 | 新竹足校U12 | Taipei play one | Taipei play one | 桃園市自強國小 | ||
臺北市天母國小 | 新北市新市國小 | 新北市新市國小 | 風城戰士 | 小雷鳥足愛踢 | PLCFA | 6 | ||
宜蘭縣凱旋國小 | 臺中市賴厝國小 | 新北市北新國小 | Ares FC | 公館Number One | 中正炫風 | |||
新北市廣福國小 | 新北市自強國小 | 新北市莒光國小 | 花蓮復興新城 | 立人BEST | 葛瑪蘭足球俱樂部 | |||
新北市自強國小 | 臺北市幸安國小 | 新北市光興國小 | 十興巨猩 | FCBase巴瑟 | 武士岸飛鼠 | |||
新北市北新國小 | 臺中市國安國小 | 臺北市幸安國小 | Taipei play one白 | 花蓮北濱 | 武士岸U9 | |||
宜蘭市南屏國小 | 新北市海山國小 | 臺中市國安國小 | Taipei play one藍 | 足夢蜻蜓 | DESAFIO TAIPEI U10 | |||
臺中市國安國小 | 宜蘭縣員山國小 | 臺北市天母國小 | 秀林鄉聯隊 | 樂活象 | 航源FC U10 | |||
新北市榮富國小 | 新北市莒光國小 | 新北市自強國小 | ACAU12白 | 佳里 | Sklub翼龍 | |||
新北市板橋國小 | 14 | 新北市忠義國小 | ACAU12黑 | N1狼隊FC | HJFC | |||
新北市莒光國小 | 新北市板橋國小 | N1熱刺FC | 足夢東海U11 | 新竹足校U10 | ||||
臺北市石牌國小 | 屏東縣潮昇國小 | 新竹宇宙聯U12 | 羅東俱樂部 | 航源FC U9 | ||||
桃園市自強國小 | 新北市海山國小 | 樂活鷹白 | 三石訓練 | Sklub暴龍 | ||||
屏東縣仁愛國小 | 臺北市石牌國小 | 樂活鷹紅 | LS紅鶴 | 風城戰士 | ||||
臺中市惠文國小 | 桃園市自強國小 | 足夢東海U12 | 東門城足球俱樂部 | 皇家野馬 | ||||
20 | 臺東縣賓茂國小 | 巴卡隆代訓U12 | SLFC | 十興劍齒虎 | ||||
桃園市中原國小 | LS紅鷹 | LION-U11 | FCBase巴瑟 A | |||||
22 | 宜蘭縣足球協會 | 大園捷豹 | 信利環保新光FC | |||||
小雷鳥 | 新竹宇宙聯U11 | 銘傳之星 | ||||||
東門城石門 | The Sunrays | 足夢蜻蜓 | ||||||
LION-U12 | 泰山FC | 新市海洋 | ||||||
FC ROCK磐石足球俱樂部 | twfc-虎 | 五福FC | ||||||
SLFC | 小惡魔足球俱樂部 | 北新FC | ||||||
美育東北虎 | 臺中FUTURO | Wings Soccer | ||||||
熱血足球小將 | 崇德FC | ACAU10 | ||||||
twfc | 花蓮長良 | 樂活鯊紅 | ||||||
藍天烈焰 | 旅人 | 樂活鯊藍 | ||||||
MFA U12 Red | 32 | 宜蘭縣足球協會U10 | ||||||
龍華小惡魔 | 足夢東海U9 | |||||||
BENFC | 樂活鯨紅 | |||||||
35 | 樂活鯨藍 | |||||||
巴卡隆代訓 | ||||||||
FCBase巴瑟 B | ||||||||
LS紅豹 | ||||||||
宜蘭縣足球協會U9 | ||||||||
三石訓練 | ||||||||
LS紅羚 | ||||||||
足愛踢小雷鳥 | ||||||||
東門城足球俱樂部 | ||||||||
足夢東海U10 | ||||||||
LION-U10 | ||||||||
士林足球俱樂部 | ||||||||
SLFC u9 | ||||||||
忠孝Energy | ||||||||
東門城SMES | ||||||||
FC ROCK磐石足球俱樂部 | ||||||||
虎翼 | ||||||||
美育虎U10 | ||||||||
銀河射手 | ||||||||
UNITY小黑軍 | ||||||||
twfc-豹 | ||||||||
熱血足球希望隊 | ||||||||
藍天烈焰 | ||||||||
石虎武士 | ||||||||
熱血足球新武士 | ||||||||
海山FC | ||||||||
新竹宇宙聯U10 | ||||||||
小惡魔足球俱樂部 | ||||||||
夢幻聚星 | ||||||||
小惡魔FC | ||||||||
新竹宇宙聯U9 | ||||||||
ACA U10白 | ||||||||
67 |