2023豐米全國少年盃足球錦標賽報名隊伍數統計 | ||||||||
學校組六年級 21 |
學校組五年級 18 |
學校組四年級 34 |
公開組六年級 42 |
公開組五年級 28 |
公開組四年級 66 |
女子組六年級 9 |
女子組五年級 7 |
女子組四年級 6 |
苗栗縣錦水國小 | 台南市文化國小 | 台北市士東國小 | SLFC | SLFC | 志清FC | TGU 台北女子聯隊 | 南投縣水里國小 | 南投水里國小 |
臺北市士東國小 | 臺北市士東國小 | 海山U10 | 鎮平FC | 大安-紅 | 德魯固 FC | 富世崇德 | 苗栗縣錦水象鼻聯隊 | 足夢蜻蜓 |
新北市莒光國小 | 協和國小 | 新北市莒光國小 | 足夢彰化PYFC | 南島足夢 | 士林足球俱樂部 | 花蓮新城國小 | 彰化縣永靖國小 | 彰化縣大興國小 |
佳里國小 | 台南市佳里國小 | 桃園市同安國小 | 花蓮北濱 | 樂活象藍 | 桃園捷豹俱樂部 | 新北市淡水區新市國小 | 台東太平聯隊 | 北新國小 |
新北市安和國小 | 桃園市同安國小 | 新北市安和國小 | 鳳翔小浣熊俱樂部 | 樂活象紅 | 大安-藍 | 彰化縣彰化市東芳國民小學 | 桃園自強FCU11 | Young girl |
化仁國小 | 台中清水國小 | 桃園市西門國小 | 大安-白 | UNITY 足球俱樂部 | 大安-黃 | 新北市自強國小 | 台中市南屯國小 | 新竹縣興隆國小 |
中原國小 | 臺中市國安國小 | 同德國小 | 樂活鷹 | 足校十興少年 | 樂活鯊 | 新竹縣興隆國小 | 新竹縣松林宇宙 | |
台北市文山區明道國小 | 宜蘭縣立南屏國民小學 | 南投縣鳳凰國小 | 足夢蜻蜓 | DESAFIO U11 | 樂活鯨 | 台東成功國小 | ||
新北市新市國小 | 新北市榮富國小 | 化仁國小 | DESAFIO U12 | Torero足球俱樂部 | 新竹足校超能力 | Girls Power FC | ||
新北市蘆洲國小 | 北新國小 | 國安國小 | 羅東足球俱樂部 | 東門城 | 新竹足校飛躍 | |||
大安國小 | 幸安國小 | 新北市淡水區新市國小 | 小雷鳥足愛踢 | 足夢東海U11 | 新竹足校無限 | |||
新北市板橋區板橋國民小學 | 新北市三重區光興國民小學 | 僑愛國小 | N1狼隊FC | 台東寧埔聯隊 | 足夢蜻蜓S | |||
瑞興國小 | 新北市自強國小 | 彰化縣永靖國小 | 巴卡隆聯隊 | 美育虎U11 | 足夢蜻蜓A | |||
宜蘭縣凱旋國小 | 新竹縣松林國小 | 蘆洲國民小學 | 足夢東海U12 | 葛瑪蘭足球俱樂部 | 新北銀河 | |||
北新國小 | 海山國小U11 | 彰化縣大興國小 | HJFC | 永士FC | DESAFIO U10 | |||
天母國小 | 臺中市永隆國小 | 北埔國小 | 葛瑪蘭足球俱樂部 | 航源FC | 羅東足球俱樂部 | |||
幸安國小 | 台中市南屯國小 | 台北市文山區明道國小 | 美育虎 | PLC FA | 國安火焰獅 | |||
石牌國小 | 百齡國小 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 足球種子Faith | 星足 | 足球種子 Faith-黃 | |||
新竹縣興隆國小 | 臺東縣豐里國民小學 | iSOCCER FC | MFA | 足球種子 Faith-藍 | ||||
彰化市南郭國小 | 北新國小 | 三石訓練 | Taipei play one | N1競技FC | ||||
臺中市永隆國小 | 台中清水國小 | FCBase巴瑟 | 永安 | 小不老FC | ||||
天母國小 | BEST立人 | 小惡魔足球俱樂部 | F.C. PABLO | |||||
幸安國小 | 閃電豹足球俱樂部 | 太陽武士岸 | 銀河射手-石虎武士 | |||||
新北市自強國小 | Taipei play one | 熱血足球新武士 | 銀河射手 | |||||
石牌國小 | twfc-虎 | PWFC | 足愛踢小雷鳥 | |||||
臺中市西屯國小 | 賴厝FC | 台中FUTURO U11 | 足夢東海U10 | |||||
屏東縣潮昇國小 | LION | LS紅鯨 | 葛瑪蘭足球俱樂部 | |||||
新竹縣松林國小 | 宜蘭縣足球協會 | 崇德秀林 | 永士FC | |||||
新竹縣興隆國小 | 惠文獵豹 | 世運仁愛聯隊 | ||||||
中原國小 | 小惡魔足球俱樂部 | 夢幻聚星 | ||||||
員山國小 | 永安 | iSOCCER FC | ||||||
廣福國小 | 桃園自強FCU12 | 三石訓練 | ||||||
彰化新庄國小 | 旅人 | BEST立人 | ||||||
崇德國小 | ESPERZO F.C | 小不老足球俱樂部 | ||||||
MFA | CH-Raptors | |||||||
熱血足球小將 | Taipei play one | |||||||
東門城 | 旅人 | |||||||
台中FUTURO U12 | 航源FC U9藍 | |||||||
磐石足球俱樂部 | 航源FC U9紅 | |||||||
AC Taipei U12 | 航源FC U10 | |||||||
LS紅鷹 | MFA | |||||||
新竹宇宙聯U12 | 宜蘭縣足球協會 | |||||||
Torero 足球俱樂部 | ||||||||
Dreamers.FC | ||||||||
宜蘭足協FC | ||||||||
永安 | ||||||||
武士岸山羌 | ||||||||
武士岸雲豹 | ||||||||
惠文獵豹U10 | ||||||||
小惡魔足球俱樂部 | ||||||||
星足twfc | ||||||||
武士岸黑熊 | ||||||||
小惡魔FC | ||||||||
桃園自強U10 | ||||||||
熱血足球希望 | ||||||||
PWFC | ||||||||
東門城FC | ||||||||
東門城 | ||||||||
台中FUTURO U10 | ||||||||
新竹宇宙聯U10 | ||||||||
AC Taipei U10 | ||||||||
LS紅豹 | ||||||||
LS紅羚 | ||||||||
Wings Soccer | ||||||||
夢幻雷霆 | ||||||||
HIKARI光之足球FC |
*尚未完成繳費程序者(黃底-截至本會統計報名球隊數量時),請儘速完成繳費程序。
*數字賽程及抽籤原則:於2023年5月18日(四)於本會官網公告週知。
*線上抽籤直播暨領隊會議:於2023年5月24日(三)線上辦理,為保持直播流程順暢,不開放入場觀看。
抽籤直播