※綠底為完成繳費程序的動作,黃底為尚未繳費程序的動作,請務必於4/9(二)前完成繳費,感謝配合。
2024全國少年盃足球錦標賽報名隊伍數統計 | |||||||||||
學校男子六年級 | 學校男子五年級 | 學校男子四年級 | 學校女子組六年級 | 學校女子組五年級 | 學校女子組四年級 | 公開男子六年級 | 公開男子五年級 | 公開男子四年級 | 公開女子六年級 | 公開女子五年級 | 公開女子四年級 |
35 | 26 | 41 | 6 | 3 | 7 | 40 | 23 | 55 | 8 | 3 | |
台北市幸安國小 | 台東縣豐里國小 | 桃園市西門國小 | 公館國小女足 | 臺中市黎明國小 | 新北市淡水區新市國民小學 | PLC FA | 藍鵲足球俱樂部 | iSOCCER FC 競技 | 苗栗縣錦水象鼻尖山聯隊 | 中原美育 | |
宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學 | 新竹縣六家國小 | 屏東縣仁愛國小 | 彰化縣永靖國小 | 南投縣水里國小 | 台東縣太平國小 | 足校十興少年 | 基隆雷鷹 | PLC FA | 花蓮新城富世 | 花蓮女子聯隊 | |
桃園同安國小 | 苗栗尖山國小 | 台中市協和國小 | 南投縣水里國小 | 新北市自強國小 | 新北市自強國小 | 台電足球隊U12 | 新竹足校無限 | 基隆雷鷹 | 台南東門城 | 花蓮女子菁英學院 | |
忠義國小 | 北新國小 | 宜蘭縣北成國小 | 新北市自強國小 | 屏東縣牡丹國小 | 台南東門城 | Faith U11 | Taipei play one U10 | 虎翼女孩FC | |||
台南市佳里國小 | 新北市安和國小 | 安和國小 | 新竹縣興隆國小 | 新竹縣興隆國小 | Faith U12 | UNITY 俱樂部 | Taipei play one U9 | 樂活兔 | |||
臺南市文化國小 | 北市志清國小 | 大安國小 | 臺中市南屯國小 | 花蓮縣崇德國小 | iSOCCER FC 競技 | HIKARI光之足球FC | 中原美育 | 台東太平聯隊 | |||
台北市文山區明道國小 | 宜蘭縣北成國小 | 新生國小 | 臺中市南屯國小 | 花蓮秀林北濱 | 足夢D-Team | 新北銀河 | 桃園國際足球隊 | ||||
台中市國安國小 | 花蓮縣化仁國小 | 桃園市僑愛國小 | UNITY俱樂部 | 台南東門城足球俱樂部 | TFA尤文圖斯隊 | 新竹宇宙聯 | |||||
士東國小 | 台北市文山區明道國小 | 桃園市大園區潮音國小 | 桃園文山獵鷹FC | 小不老足球俱樂部 | 東門城FC | ||||||
海山國小 | 桃園同安國小 | 桃園同安國小 | 足夢 D-Team Blue | SLFC | 台南東門城 | ||||||
台中市協和國小 | 新北市淡水區新市國民小學 | 忠義國小 | Red Wolves 紅狼U12 | 樂活象 | Faith 大安 | ||||||
台北市西門國小 | 台中市國安國小 | 台北市文山區明道國小 | 宜協ALPHA FC | TFA皇馬戰神隊 | UNITY 俱樂部 | ||||||
大成鵟鷹足球隊 | 士東國小 | 新北市正義國小 | SLFC | 葛瑪蘭足球俱樂部 | 小雷鳥足愛踢 | ||||||
宜蘭縣宜蘭市南屏國小 | 新北市莒光國小 | 新北市蘆洲國小 | 美育北埔虎 | 旅人U11 | 小雷鳥 | ||||||
建國國小 | 台中市南屯區惠文國小 | 彰化永靖國小 | LION | 大安-黃 | 國安火焰獅 | ||||||
北新國小 | 新北市自強國小 | 北新國小 | Taipei Play one U12 | 桃園自強FUEGO | 台東太平聯隊 | ||||||
新竹縣松林國小 | 瑞興國小 | 台北市幸安國小 | Torero足球俱樂部 | 熱血希望隊 | 宜協ALPHA FC | ||||||
百齡國小 | 石牌國小 | 宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學 | 銀河射手 | Attackers FC | 德魯固 FC | ||||||
瑞興國小 | 臺中市西屯國小 | 宜蘭縣頭城鎮頭城國小 | 小惡魔足球俱樂部 | 熱血獵豹 | 花蓮新城 | ||||||
新北市蘆洲國小 | 宜蘭縣大同國小 | 桃園市同德國小 | 葛瑪蘭FC | LS紅鯨 | 桃園文山獵鷹 | ||||||
新北市自強國小 | 賓茂國小 | 賴厝國小 | 足夢D-Team Pink | 台南童恩足球俱樂部 A | 桃園捷豹俱樂部 | ||||||
屏東縣屏東市民和國小 | 板橋國小 | 順安國小 | 樂活鷹紅 | 桃園國際足球隊 | 小不老足球俱樂部 | ||||||
板橋國小 | 廣福國小 | 國安國小 | 樂活鷹藍 | Wings Soccer | 北新FC | ||||||
天母國小 | 阿蓮國小 | 士東國小 | E.C Desafio U12 | 足夢蜻蜓 | |||||||
新北市光興國小 | 會稽國小 | 新北市自強國小 | 大安-紅 | LION-U10 | |||||||
臺中市清水國小 | 花蓮縣北埔國小 | 新北市崇德國小 | 台中FUTURO- U12 | 樂活鯨 | |||||||
安東國小 | 台中市惠文國小 | 星足 | 樂活鯊 | ||||||||
埔里國小 | 臺中市西屯國小 | 新北航源U12 | SLFC | ||||||||
花蓮縣崇德國小 | 天母國小 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊U12 | 金門FC | ||||||||
臺中市南屯國小 | 埔里國小 | LS紅鷹 | 小惡魔足球俱樂部 | ||||||||
新竹縣興隆國小 | 新北市莒光國小 | 熱血新武士 | 足夢東海 U10 | ||||||||
臺中市永安國小 | 臺中市清水國小 | 武士岸飛鼠 | 肯尼獅FC | ||||||||
潭子國小 | 宜蘭縣大同國小 | Attackers FC | 旅人U9 | ||||||||
阿蓮國小 | 南投縣太平國小 | 新竹宇宙聯U12 | 旅人 | ||||||||
榮富國小 | 臺中市永隆國小 | AC Taipei U12 | 葛瑪蘭FC | ||||||||
新竹縣興隆國小 | Esperzo F.C | Attackers FC | |||||||||
桃園市建德國小 | BEST立人 | 美育虎U10 | |||||||||
新北市廣福國小 | 上海台商子女足球隊 | 德魯固武士林 | |||||||||
臺中市南屯國小 | MFA U12 | 新竹宇宙聯U10 | |||||||||
員山國小 | 埔里山城雷霆狼 | AC Taipei U10 | |||||||||
新竹縣松林國小 | LS紅豹 | ||||||||||
永安烈焰 | |||||||||||
台中FUTURO U10 | |||||||||||
桃園自強FUEGO U10 | |||||||||||
熱血FIGHTING | |||||||||||
熱血沸騰 | |||||||||||
UNITY U9 | |||||||||||
武士岸U10 | |||||||||||
武士岸山羌 | |||||||||||
BEST立人 | |||||||||||
Alilis飛鷹FC | |||||||||||
新北航源麒麟聯隊 | |||||||||||
磐石足球俱樂部 | |||||||||||
埔里山城閃電狼 | |||||||||||
夢幻光芒 |