2021全國學童盃足球錦標賽-中、南、東區預賽報名隊伍如以下表格,以下資訊不代表報名完成,
需收到『報名完成』mail,才算完成報名手續。
提醒您:近期將有註冊審查同仁去電協助相關註冊流程,需於9月3日(五)中午12點前完成所有註冊流程,
屆時個人未完成者將刪去名單,俱樂部/學校未完成及未登錄至報名隊伍,將取消該隊參賽資格,
請補件隊伍務必留意。
註冊系統聯絡人:林詠晨【02】2596-1185 #126 &陳德碩【02】2596-1185 #124
2021全國學童盃足球錦標賽中區預賽抽籤資訊
2021全國學童盃足球錦標賽-中區預賽報名隊伍 | ||||||||
學校組 | 公開組 | 女生組 | ||||||
六年級9 | 五年級6 | 四年級8 | 六年級13 | 五年級9 | 四年級18 | 六年級4 | 五年級0 | 四年級5 |
臺中市南屯國小 | 彰化市南郭國小 | 臺中市南屯國小 | 鎮平FC | 閃電豹 | 新竹皇家野馬足球俱樂部 | 新竹縣興隆國小 | 新竹縣興隆國小 | |
臺中市清水國小 | 臺中市賴厝國小 | 臺中市清水國小 | 台中FUTURO | 新竹足校U11 | 臺中市海線足球協會 | 南投縣水里國小 | 南投縣水里國小 | |
彰化縣大興國小 | 臺中市清水國小 | 彰化縣大興國小 | 風城戰士 | 足夢蜻蜓 | 夢幻聚星 | 彰化縣永靖國小 | 彰化縣永靖國小 | |
臺中市協和國小 | 臺中市立人國小 | 臺中市協和國小 | Ares FC | 十興STORM | 立人BEST | 彰化縣東芳國小 | 臺中市黎明國小 | |
臺中市國安國小 | 臺中市協和國小 | 臺中市國安國小 | 立人BEST | 三石訓練 | 風城戰士 | 足夢紅玉蜻蜓 | ||
彰化縣東芳國小 | 臺中市國安國小 | 新竹縣松林國小 | 十興巨猩 | 旅人足球俱樂部 | Future Heir 飛翼 | |||
臺中市西屯國小 | 彰化縣東芳國小 | 新竹足校U12 | twfc-虎 | Future Heir 閃耀 | ||||
臺中市惠文國小 | 臺中市西屯國小 | 新竹宇宙聯U12 | 足夢東海U11 | LOBO | ||||
臺中市潭子國小 | 濰新足球俱樂部 | 台中仁美FC | 新竹足校U10 | |||||
twfc | 新竹宇宙聯U10 | |||||||
足夢東海U12 | 足夢蜻蜓 | |||||||
藍天烈焰 | 十興劍齒虎 | |||||||
N1熱刺足球隊 | 三石訓練 | |||||||
惠文獵豹 | ||||||||
足夢東海U10 | ||||||||
台中仁美FC | ||||||||
藍天烈焰 | ||||||||
twfc-豹 |
2021全國學童盃足球錦標賽南區預賽抽籤資訊
9月6日(一)下午15:00 線上領隊暨抽籤會議
https://meet.google.com/etx-apwm-fut
2021全國學童盃足球錦標賽-南區預賽報名隊伍 | ||||||||
學校組 | 公開組 | 女生組 | ||||||
六年級7 | 五年級6 | 四年級6 | 六年級9 | 五年級8 | 四年級14 | 六年級5 | 五年級1 | 四年級0 |
高雄市阿蓮國小 | 高雄市阿蓮國小 | 台南市勝利國小 | JJFC | 小雷鳥足愛踢 | 河堤FC | 高雄市瑞興國小 | 高雄市後勁國小 | |
高雄市瑞興國小 | 高雄市瑞興國小 | 屏東縣潮昇國小 | 佳里 | JJFC | 高市新光 | 高雄市桂林國小 | ||
高雄市桂林國小 | 高雄市桂林國小 | 高雄市右昌國小 | 台灣中油高市新光 | 河堤FC | Sklub暴龍 | The Sunrays | ||
高雄市右昌國小 | 高雄市文山國小 | 屏東縣南和國小 | 台電竹圍FC | 佳里 | Sklub翼龍 | 南島足夢 | ||
屏東縣南和國小 | 屏東縣力里國小 | 高雄市後勁國小 | 小雷鳥 | 臺南東門城足球俱樂部 | 足愛踢小雷鳥 | 高雄陽信銀行女子足球隊 | ||
高雄市後勁國小 | 高雄市後勁國小 | 屏東縣仁愛國小 | 臺南東門城石門 | The Sunrays | 五福FC | |||
屏東縣仁愛國小 | The Sunrays | 小惡魔足球俱樂部 | 臺南東門城足球俱樂部 黑 | |||||
龍華小惡魔 | 聚落南島足夢 | 臺南東門城足球俱樂部 黃 | ||||||
勇氣足球俱樂部 | 臺南東門城石門 | |||||||
The Sunrays | ||||||||
小惡魔足球俱樂部 | ||||||||
小惡魔FC | ||||||||
SUIGA | ||||||||
勇氣FC |
2021全國學童盃足球錦標賽東區預賽抽籤資訊
2021全國學童盃足球錦標賽-東區預賽報名隊伍 | ||||||||
學校組 | 公開組 | 女生組 | ||||||
六年級6 | 五年級5 | 四年級4 | 六年級7 | 五年級4 | 四年級11 | 六年級2 | 五年級0 | 四年級1 |
宜蘭縣頭城國小 | 宜蘭縣員山國小 | 臺東縣豐里國小 | 台東富岡聯隊 | 花蓮北濱 | 葛瑪蘭足球俱樂部 | 花蓮新城銅蘭 | 台東太平聯隊 | |
宜蘭縣澳花國小 | 花蓮縣北埔國小 | 宜蘭縣澳花國小 | 葛瑪蘭足球俱樂部 | U11美育虎 | 花蓮北濱 | 台東成功聯隊 | ||
臺東縣賓茂國小 | 花蓮縣化仁國小 | 宜蘭市南屏國小 | 花蓮秀林新城 | 羅東足球俱樂部 | 武士岸U9 | |||
宜蘭市南屏國小 | 花蓮縣中原國小 | 宜蘭縣大同國小 | U12美育虎 | 宜蘭縣足球協會 | 武士岸飛鼠 | |||
臺東縣豐田國小 | 臺東縣豐里國小 | 武士岸 | 羅東足球俱樂部 | |||||
宜蘭縣大同國小 | 宜蘭縣足球協會 | 宜蘭縣足球協會 | ||||||
巴卡隆U12代訓 | U10-美育東北虎 | |||||||
U10-美育雷霆虎 | ||||||||
武士岸山豬 | ||||||||
秀林銅蘭聯隊 | ||||||||
巴卡隆U10代訓 |