一、經查本次學校組報名隊伍雖無同組別內有同校名隊伍之情況發生,惟部分學校無法從隊名辨識其所屬縣市,例如報名隊伍中原國小,無從辨識其為桃園市或南投縣或花蓮縣;文山國小無從辨識其為桃園市或臺中市或新竹縣或高雄市,又部分報名隊伍加註其所屬鄉鎮市區,過長之隊名將影響得獎獎狀之印製。
二、故本會依據本賽事競賽規程第拾壹條報名規定第八點略以:『學校男子組、學校女子組須以學校為單位,......於校名前加上所屬縣市,......』之條文規定,統一修正各校報名隊伍。
三、除原始報名之正體字「臺」及簡體字「台」不予變動外(如為本會修正,一律採用正體字),其餘隊伍名稱修正如下:
2023全國學童盃足球錦標賽 | |||||||||||
學校男子六年級組 | 學校男子五年級組 | 學校男子四年級組 | 學校女子六年級組 | 學校女子五年級組 | 學校女子四年級組 | ||||||
報名名稱 | 修正名稱 | 報名名稱 | 修正名稱 | 報名名稱 | 修正名稱 | 報名名稱 | 修正名稱 | 報名名稱 | 修正名稱 | 報名名稱 | 修正名稱 |
台北市明道國小 | 國安國小 | 臺中市國安國小 | 臺中市西屯區國安國民小學 | 臺中市國安國小 | 新竹縣興隆國小 | 彰化縣大興國小 | 新竹縣興隆國小 | ||||
台中清水國小 | 臺中市清水國小 | 台東豐里國小 | 臺東縣豐里國小 | 臺中市協和國小 | 南投縣水里國小 | 南投縣水里國小 | 寒溪國小 | 宜蘭縣寒溪國小 | |||
台中市協和國小 | 桃園市同德國小 | 台北市明道國小 | 後勁國小 | 高雄市後勁國小 | 臺中市南屯區黎明國民小學 | 臺中市黎明國小 | 北葉國小 | 屏東縣北葉國小 | |||
新北市蘆洲國小 | 化仁國小 | 花蓮縣化仁國小 | 南投縣鳳凰國小 | 新北市自強國民小學 | 新北市自強國小 | 新北市新市國小 | |||||
國安國小 | 臺中市國安國小 | 新北市安和國小 | 新竹縣興隆國小 | 彰化縣永靖國小 | 彰化永靖國小 | 彰化縣永靖國小 | |||||
新竹縣興隆國小 | 新北市莒光國小 | 臺中市清水國小 | 雙龍國小 | 南投縣雙龍國小 | 崇德國小 | 花蓮縣崇德國小 | |||||
右昌國小 | 高雄市右昌國小 | 彰化縣大興國小 | 新北市北新國小 | ||||||||
新北市北新國小 | 新北市北新國小 | 中原國小 | 花蓮縣中原國小 | ||||||||
台南市佳里國小 | 後勁國小 | 高雄市後勁國小 | 北埔國小 | 花蓮縣北埔國小 | |||||||
北埔國小 | 花蓮縣北埔國小 | 新北市自強國民小學 | 新北市自強國小 | 新北市莒光國小 | |||||||
新竹縣竹北市六家國小 | 新竹縣六家國小 | 新北市新市國小 | 忠義國小 | 新北市忠義國小 | |||||||
彰化縣鹿東國小 | 苗栗縣尖山國小 | 士東國小 | 臺北市士東國小 | ||||||||
台南市文化國小 | 士東國小 | 臺北市士東國小 | 右昌國小 | 高雄市右昌國小 | |||||||
新北市自強國民小學 | 新北市自強國小 | 臺北市石牌國小 | 新北市自強國民小學 | 新北市自強國小 | |||||||
士東國小 六年級組 | 臺北市士東國小 | 右昌國小 | 高雄市右昌國小 | 僑愛國小 | 桃園市僑愛國小 | ||||||
後勁國小 | 高雄市後勁國小 | 瑞興國小 | 高雄市瑞興國小 | 桃園同安國小 | 桃園市同安國小 | ||||||
繁華國小 | 屏東縣繁華國小 | 屏東縣潮昇國小 | 蘆洲國小 | 新北市蘆洲國小 | |||||||
宜蘭縣凱旋國小 | 北市志清國小 | 臺北市志清國小 | 桃園市文華國小B隊 | 桃園市文華國小 | |||||||
桃園同安國小 | 桃園市同安國小 | 賓茂國小 | 臺東縣賓茂國小 | 賴厝國小 | 臺中市賴厝國小 | ||||||
瑞興國小 | 高雄市瑞興國小 | 臺中市西屯國小 | 建興國小 | 屏東縣建興國小 | |||||||
桃園市文華國小A隊 | 桃園市文華國小 | 建興國小 | 屏東縣建興國小 | 臺中市西屯國小 | |||||||
宜蘭市南屏國小 | 宜蘭縣南屏國小 | 宜蘭縣大同國小 | 北葉國小小 | 屏東縣北葉國小 | |||||||
台北市幸安國小 | 廣福國小 | 新北市廣福國小 | 台中南屯國小 | 臺中市南屯國小 | |||||||
台中南屯國小 | 臺中市南屯國小 | 福山國小U11 | 高雄市福山國小 | 嘉義市西區育人國民小學 | 嘉義市育人國小 | ||||||
天母國小 | 臺北市天母國小 | 阿蓮國小 | 高雄市阿蓮國小 | 台北市幸安國小 | |||||||
百齡國小 | 臺北市百齡國小 | 台北市大安國小 | 天母國小 | 臺北市天母國小 | |||||||
桂林國小 | 高雄市桂林國小 | 文山國小 | 高雄市文山國小 | 桃園市會稽國小 | |||||||
屏東縣屏東市民和國小 | 屏東縣民和國小 | 桂林國小 | 高雄市桂林國小 | 福山國小U10 | 高雄市福山國小 | ||||||
阿蓮國小 | 高雄市阿蓮國小 | 臺北市大安國小 | |||||||||
潭子國小 | 臺中市潭子國小 | 惠文國小 | 臺中市惠文國小 | ||||||||
惠文國小 | 臺中市惠文國小 | 東芳國小 | 彰化縣東芳國小 | ||||||||
海山U12 | 新北市海山國小 | 板橋國小 | 新北市板橋國小 | ||||||||
台南市勝利國小 | 彰化永靖國小 | 彰化縣永靖國小 | |||||||||
文山國小 | 高雄市文山國小 | 崇德國小 | 花蓮縣崇德國小 | ||||||||
彰化縣東芳國小 | 屏東縣仁愛國小 | ||||||||||
板橋國小 | 新北市板橋國小 | ||||||||||
新北市光興國小 | |||||||||||
花蓮縣崇德國小 | |||||||||||
屏東縣仁愛國小 |