Round results - 第1循環 (22.04.2023 - 20.05.2023) |
四月, 22.04.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:00 | 台北熊讚PlayOne | 2 - 0 | 戰神女足 | 臺北田徑場 | |||||
2 | 16:00 | 高雄陽信 | 2 - 1 | 新北航源FC | 楠梓足球場 | |||||
3 | 16:00 | 花蓮女足 | 0 - 1 | 台中藍鯨 | 花蓮美崙國中足球場 | |||||
四月, 29.04.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
4 | 13:00 | 花蓮女足 | 1 - 3 | 戰神女足 | 輔大足球場 | |||||
5 | 16:00 | 高雄陽信 | 1 - 1 | 台北熊讚PlayOne | 楠梓足球場 | |||||
6 | 16:00 | 台中藍鯨 | 0 - 1 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
五, 06.05.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
7 | 16:00 | 花蓮女足 | 1 - 0 | 高雄陽信 | 花蓮美崙國中足球場 | |||||
8 | 16:00 | 台北熊讚PlayOne | 1 - 1 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
9 | 16:00 | 台中藍鯨 | 2 - 1 | 戰神女足 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
五, 13.05.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
10 | 16:00 | 花蓮女足 | 0 - 2 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
11 | 16:00 | 高雄陽信 | 1 - 0 | 戰神女足 | 楠梓足球場 | |||||
12 | 16:00 | 台中藍鯨 | 1 - 1 | 台北熊讚PlayOne | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
五, 20.05.2023 - 1. Matchday | ||||||||||
13 | 16:00 | 花蓮女足 | 0 - 1 | 台北熊讚PlayOne | 花蓮美崙國中足球場 | |||||
14 | 16:00 | 戰神女足 | 0 - 2 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
15 | 16:00 | 高雄陽信 | 1 - 1 | 台中藍鯨 | 楠梓足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |