History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2023 | 台灣木蘭足球聯賽 | 2 | 15 | 28 | 8/4/3 | 24:12 | 0 |
2023 | 台灣企業甲級足球聯賽 | 6 | 21 | 27 | 8/3/10 | 25:33 | 0 |
2022 | 台灣木蘭足球聯賽 | 4 | 15 | 21 | 6/3/6 | 32:18 | 0 |
2021 | 台灣木蘭足球聯賽 | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2021 | 臺灣青年足球聯賽 | 2 | 9 | 17 | 5/2/2 | 40:15 | 0 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@gmail.com