Match Schedule: 桃園國際 |
MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.04.2021 | 16:30 h | S.F.I. | ![]() | - | ![]() | 桃園國際 | 3 - 2 | ![]() |
1 | 24.04.2021 | 13:00 h | 桃園國際 | ![]() | - | ![]() | ACA | 0 - 4 | ![]() |
1 | 01.05.2021 | 19:00 h | 銘傳大學 | ![]() | - | ![]() | 桃園國際 | 1 - 0 | ![]() |
1 | 08.05.2021 | 15:30 h | 桃園國際 | ![]() | - | ![]() | PlayOne | 2 - 0 | ![]() |
1 | 04.09.2021 | 10:00 h | TJ.FC | ![]() | - | ![]() | 桃園國際 | 1 - 7 | ![]() |
1 | 18.09.2021 | 18:30 h | 桃園國際 | ![]() | - | ![]() | FCBase ATHLETIC | 4 - 1 | ![]() |
1 | 16.10.2021 | 16:00 h | 高雄足球俱樂部 | ![]() | - | ![]() | 桃園國際 | 0 - 7 | ![]() |
2 | 23.10.2021 | 15:00 h | 桃園國際 | ![]() | - | ![]() | S.F.I. | 1 - 1 | ![]() |
2 | 30.10.2021 | 10:00 h | ACA | ![]() | - | ![]() | 桃園國際 | 1 - 0 | ![]() |
2 | 06.11.2021 | 15:30 h | 桃園國際 | ![]() | - | ![]() | 銘傳大學 | 1 - 1 | ![]() |
2 | 13.11.2021 | 15:30 h | PlayOne | ![]() | - | ![]() | 桃園國際 | 2 - 1 | ![]() |
2 | 27.11.2021 | 15:30 h | 桃園國際 | ![]() | - | ![]() | TJ.FC | 4 - 1 | ![]() |
2 | 05.12.2021 | 10:00 h | 高雄足球俱樂部 | ![]() | - | ![]() | 桃園國際 | 2 - 3 | ![]() |
2 | 11.12.2021 | 18:00 h | FCBase ATHLETIC | ![]() | - | ![]() | 桃園國際 | 0 - 1 | ![]() |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw