Match Schedule: FUTURO

MD Date Time Home Team   Away TeamResult  
1 14.04.2024 15:30 h 南市台鋼 - FUTURO1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
1 28.04.2024 15:30 h FUTURO - 銘傳大學4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 05.05.2024 15:30 h 新北航源 - FUTURO0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 12.05.2024 15:30 h FUTURO - 陽信北競0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 19.05.2024 15:30 h 台灣電力 - FUTURO0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 26.05.2024 15:30 h FUTURO - 臺北Vikings5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 01.09.2024 15:30 h 臺灣石虎 - FUTURO1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 16.06.2024 15:30 h FUTURO - 新北航源1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 23.06.2024 15:30 h 陽信北競 - FUTURO0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 30.06.2024 15:30 h FUTURO - 台灣電力2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 04.08.2024 15:30 h 臺北Vikings - FUTURO1 - 6 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 11.08.2024 15:30 h FUTURO - 臺灣石虎1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 18.08.2024 16:00 h FUTURO - 南市台鋼1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 25.08.2024 18:30 h 銘傳大學 - FUTURO0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 14.09.2024 15:30 h FUTURO - 臺北Vikings4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 29.09.2024 18:30 h 南市台鋼 - FUTURO7 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 20.10.2024 15:00 h FUTURO - 銘傳大學1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 24.10.2024 18:30 h 臺灣石虎 - FUTURO0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 03.11.2024 15:00 h FUTURO - 陽信北競 - 
3 24.11.2024 15:00 h 新北航源 - FUTURO - 
3 01.12.2024 15:00 h 台灣電力 - FUTURO - 

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP