Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | (9) | 明志國中 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | -39 | ||
8 | (8) | 新北蘆洲 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | ||
7 | (7) | 臺灣石虎U15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | ||
6 | (6) | 新北市立自強國中 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | ||
5 | (5) | LS足球社團 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 4 | 12 | ||
4 | (4) | 桃園國際U15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | ||
3 | (3) | S.L.F.C | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 15 | 4 | ||
2 | (2) | 樂活豹 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 2 | 17 | ||
1 | (1) | 銘傳大學U15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 1 | 24 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |