Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 南市台鋼U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 10 | ||
2 | (2) | 民雄農工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | ||
3 | (3) | 台中FUTURO U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
4 | (4) | 台灣電力公司U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
5 | (5) | 台中磐石U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -13 |
Round results - U18男第一階段賽程 (28.09.2024 - 22.03.2025) |
九月, 28.09.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | 民雄農工 | 11 - 0 | 台中磐石U18 | 嘉義吳鳳科大 | |||||
2 | 15:00 | 台中FUTURO U18 | 0 - 7 | 南市台鋼U18 | 吳鳳科大足球場 | |||||
十月, 19.10.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
8 | 13:00 | 台中磐石U18 | 0 - 2 | 台中FUTURO U18 | 鳳山足球場 | |||||
9 | 15:00 | 台灣電力公司U18 | 1 - 4 | 南市台鋼U18 | 鳳山足球場 | |||||
十一月, 02.11.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
15 | 09:00 | 南市台鋼U18 | - | 民雄農工 | 太原足球場 | |||||
16 | 11:00 | 台中FUTURO U18 | - | 台灣電力公司U18 | 太原足球場 | |||||
十一月, 23.11.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
22 | 10:00 | 民雄農工 | - | 台灣電力公司U18 | 高雄大學足球場 | |||||
23 | 12:00 | 台中磐石U18 | - | 南市台鋼U18 | 高雄大學足球場 | |||||
十二月, 07.12.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
31 | 12:00 | 台中FUTURO U18 | - | 民雄農工 | 西屯足球場 | |||||
32 | 14:00 | 台灣電力公司U18 | - | 台中磐石U18 | 西屯足球場 | |||||
十二月, 14.12.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
36 | 12:00 | 南市台鋼U18 | - | 台中FUTURO U18 | 吳鳳科大足球場 | |||||
37 | 14:00 | 台中磐石U18 | - | 民雄農工 | 吳鳳科大足球場 | |||||
二月, 22.02.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
48 | 10:00 | 南市台鋼U18 | - | 台灣電力公司U18 | 鳳山足球場 | |||||
49 | 14:00 | 台中FUTURO U18 | - | 台中磐石U18 | 西屯足球場 | |||||
三月, 08.03.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
55 | 12:00 | 台灣電力公司U18 | - | 台中FUTURO U18 | 西屯足球場 | |||||
56 | 14:00 | 民雄農工 | - | 南市台鋼U18 | 西屯足球場 | |||||
三月, 15.03.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
62 | 12:00 | 台灣電力公司U18 | - | 民雄農工 | 吳鳳科大足球場 | |||||
63 | 14:00 | 南市台鋼U18 | - | 台中磐石U18 | 吳鳳科大足球場 | |||||
三月, 22.03.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
64 | 12:00 | 台中磐石U18 | - | 台灣電力公司U18 | 鳳山足球場 | |||||
65 | 14:00 | 民雄農工 | - | 台中FUTURO U18 | 鳳山足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |