Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (6) | 陽信台北競技預備隊 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | -7 | ||
5 | (5) | 銘傳大學 Desafio | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | ||
4 | (4) | Taipei Elite SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 | ||
3 | (3) | TCR台中磐石足球俱樂部 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 5 | ||
2 | (2) | 桃園國際男子足球隊 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | ||
1 | (1) | 高大國光 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 |
Round results - Round 1 (24.08.2024 - 05.10.2024) |
八月, 24.08.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | 陽信台北競技預備隊 | 0 - 1 | 高大國光 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
2 | 16:30 | Taipei Elite SC | 1 - 6 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
3 | 19:00 | 桃園國際男子足球隊 | 1 - 0 | 銘傳大學 Desafio | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
九月, 14.09.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
5 | 15:00 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 1 - 4 | 桃園國際男子足球隊 | 西屯11人制足球場 | |||||
6 | 15:30 | 高大國光 | 4 - 1 | Taipei Elite SC | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
九月, 15.09.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
4 | 14:00 | 銘傳大學 Desafio | 1 - 2 | 陽信台北競技預備隊 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
九月, 21.09.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
9 | 15:00 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 0 - 1 | 銘傳大學 Desafio | 西屯11人制足球場 | |||||
7 | 16:30 | 桃園國際男子足球隊 | 0 - 1 | 高大國光 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
8 | 19:00 | Taipei Elite SC | 3 - 1 | 陽信台北競技預備隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
九月, 28.09.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
11 | 15:00 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 1 - 0 | 高大國光 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
10 | 16:30 | 銘傳大學 Desafio | 2 - 6 | Taipei Elite SC | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
12 | 19:00 | 陽信台北競技預備隊 | 0 - 2 | 桃園國際男子足球隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十月, 05.10.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
15 | 16:30 | 陽信台北競技預備隊 | 0 - 3 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
14 | 19:00 | Taipei Elite SC | 2 - 2 | 桃園國際男子足球隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十月, 12.10.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
13 | 15:00 | 高大國光 | 0 - 0 | 銘傳大學 Desafio | 高雄大學人工草皮足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 Next Matchday End » |