Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | 高雄Attackers | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 22 | 6 | 16 | ||
2 | (1) | 新北航源 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 29 | 11 | 18 | ||
3 | (3) | 台中藍鯨 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 27 | 15 | 12 | ||
4 | (4) | 臺北熊讚 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 13 | 19 | -6 | ||
5 | (6) | 花蓮女足 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 25 | -19 | ||
6 | (5) | 戰神MARS | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 | 32 | -21 |
Round results - Round 3 (21.09.2024 - 09.11.2024) |
九月, 21.09.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 15:30 | 新北航源 | 2 - 0 | 戰神MARS | 楠梓足球場 | |||||
31 | 16:00 | 台中藍鯨 | 3 - 0 | 花蓮女足 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
九月, 28.09.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
34 | 15:30 | 戰神MARS | 2 - 3 | 臺北熊讚 | 花蓮縣立田徑場 | |||||
36 | 16:00 | 台中藍鯨 | 3 - 0 | 新北航源 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
35 | 18:30 | 花蓮女足 | 0 - 2 | 高雄Attackers | 花蓮縣立田徑場 | |||||
十一月, 02.11.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
40 | 15:00 | 台中藍鯨 | 0 - 3 | 高雄Attackers | 國立體育大學人工草皮足球場 | |||||
41 | 15:00 | 臺北熊讚 | 0 - 2 | 新北航源 | 輔大足球場 | |||||
十一月, 09.11.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
43 | 15:00 | 新北航源 | 0 - 0 | 花蓮女足 | 輔大足球場 | |||||
44 | 15:00 | 臺北熊讚 | 1 - 3 | 台中藍鯨 | 楠梓足球場 | |||||
45 | 18:00 | 高雄Attackers | 4 - 0 | 戰神MARS | 楠梓足球場 | |||||
十一月, 16.11.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
33 | 15:30 | 高雄Attackers | 0 - 0 | 臺北熊讚 | 楠梓足球場 | |||||
十一月, 17.11.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
42 | 15:00 | 戰神MARS | 0 - 1 | 花蓮女足 | 國立體育大學人工草皮足球場 | |||||
十一月, 23.11.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
37 | 15:00 | 高雄Attackers | - | 新北航源 | 臺北田徑場 | |||||
38 | 15:30 | 台中藍鯨 | - | 戰神MARS | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
39 | 18:30 | 臺北熊讚 | - | 花蓮女足 | 臺北田徑場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |