Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 高雄Attackers | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 18 | 6 | 12 | ||
2 | (2) | 新北航源 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 27 | 10 | 17 | ||
3 | (3) | 台中藍鯨 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 23 | 12 | 11 | ||
4 | (4) | 臺北熊讚 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 12 | 16 | -4 | ||
5 | (5) | 戰神MARS | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 27 | -16 | ||
6 | (6) | 花蓮女足 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 25 | -20 |
Round results - Round 3 (21.09.2024 - 09.11.2024) |
九月, 21.09.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 15:30 | 新北航源 | 2 - 0 | 戰神MARS | 楠梓足球場 | |||||
31 | 16:00 | 台中藍鯨 | 3 - 0 | 花蓮女足 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
九月, 28.09.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
34 | 15:30 | 戰神MARS | 2 - 3 | 臺北熊讚 | 花蓮縣立田徑場 | |||||
36 | 16:00 | 台中藍鯨 | 3 - 0 | 新北航源 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
35 | 18:30 | 花蓮女足 | 0 - 2 | 高雄Attackers | 花蓮縣立田徑場 | |||||
十一月, 02.11.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
40 | 15:00 | 台中藍鯨 | 0 - 3 | 高雄Attackers | 國立體育大學人工草皮足球場 | |||||
41 | 15:00 | 臺北熊讚 | 0 - 2 | 新北航源 | 輔大足球場 | |||||
十一月, 09.11.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
43 | 15:00 | 新北航源 | - | 花蓮女足 | 輔大足球場 | |||||
44 | 15:00 | 臺北熊讚 | - | 台中藍鯨 | 楠梓足球場 | |||||
45 | 18:00 | 高雄Attackers | - | 戰神MARS | 楠梓足球場 | |||||
十一月, 16.11.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
33 | 15:30 | 高雄Attackers | - | 臺北熊讚 | 楠梓足球場 | |||||
十一月, 23.11.2024 - 3. Matchday | ||||||||||
37 | 15:00 | 高雄Attackers | - | 新北航源 | 臺北田徑場 | |||||
38 | 15:30 | 台中藍鯨 | - | 戰神MARS | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
39 | 18:00 | 臺北熊讚 | - | 花蓮女足 | 臺北田徑場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |