序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 劉霖甲 | 男性 |
2 | 林進雄 | 男性 |
3 | 鄭勝全 | 男性 |
4 | 蔡明瀚 | 男性 |
5 | 黃柏文 | 男性 |
6 | 貝品樂 | 男性 |
7 | 蕭宇玄 | 女性 |
8 | 林志龍 | 男性 |
9 | 王家英 | 女性 |
10 | 陳信全 | 男性 |
11 | 李效晏 | 女性 |
12 | 張耀仁 | 男性 |
13 | 蕭詠升 | 男性 |
14 | 李奕良 | 男性 |
15 | 林彥妤 | 女性 |
16 | 周兆華 | 男性 |
17 | 盧貝怡 | 女性 |
18 | 王柏強 | 男性 |
19 | 劉桂芳 | 女性 |
20 | 莊承宏 | 男性 |
21 | 丁毅銘 | 男性 |
22 | 吳塵 | 男性 |
23 | 莊于嫺 | 女性 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw