序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 鄭友欽 | 男性 |
2 | 郭嘉欽 | 男性 |
3 | 蔡志彬 | 男性 |
4 | 杜家綸 | 男性 |
5 | 倪祥吉 | 男性 |
6 | 潘彥君 | 男性 |
7 | 鳳志偉 | 男性 |
8 | 陳嘉偉 | 男性 |
9 | 楊謹蓮 | 女性 |
10 | 陳建業 | 男性 |
11 | 林榜科 | 男性 |
12 | 伍心怡 | 女性 |
13 | 余彥絨 | 男性 |
14 | 蘇裕程 | 男性 |
15 | 胡致凱 | 男性 |
備1 | 陳彥熏 | 男性 |
備2 | 田軒進 | 男性 |
備3 | 王茂權 | 男性 |
備4 | 鄭杰民 | 男性 |
備5 | 林姿婷 | 女性 |
備6 | 楊小芬 | 女性 |
注意事項
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw