台北場 | 台中場 | |||||
編號 | 姓名 | 備註 | 編號 | 姓名 | 備註 | |
1 | 尼羅克林 | 1 | 曾文伻 | |||
2 | 許書豪 | 2 | 曾俊凱 | |||
3 | 陳仕緯 | 3 | 張凱竣 | |||
4 | 劉翰旻 | 4 | 黎幼那 | |||
5 | 顏嘉宏 | 5 | 謝佳穎 | |||
6 | 鄭理元 | 6 | 張禾諭 | |||
7 | 楊志祥 | 7 | 蔡政根 | |||
8 | 朱弘楠 | 8 | 賴思敏 | |||
9 | 王捷民 | 9 | 陳群儒 | |||
10 | 李逸城 | 10 | 陳佳坤 | |||
11 | 謝禎穎 | 11 | 鄭文晴 | 缺良民證 | ||
12 | 汪思孝 | 12 | 藍敏娟 | |||
13 | 吳柏翰 | 13 | 孫鳴千 | |||
14 | 趙天強 | 14 | 吳大遊 | |||
15 | 孫持寬 | 15 | 廖肇祥 | |||
16 | 蘇芯芸 | 16 | 張志維 | |||
17 | 林雅涵 | 17 | 沈彥君 | |||
18 | Ahmed Alfazazi Namairage | 18 | 林奕豪 | |||
19 | 邱筱崴 | 19 | 賴佳萬 | 缺良民證 | ||
20 | 徐玉錚 | 20 | 呂維哲 | |||
21 | 蕭宇呈 | |||||
22 | 曾唯皓 | 缺良民證 | ||||
23 | 鄭光哲 | |||||
24 | 陳樺緯 | |||||
25 | 何鈺麒 | |||||
26 | 陳尹婷 | |||||
台北場繳費資訊: 銀行名稱:第一銀行-公館分行 銀行代號:007 帳號:173-10-010663 戶名:普雷萬有限公司 聯絡電話:0955-333-381 黃常斌 匯款完成請以簡訊通知姓名及帳號後五碼 |
台中場繳費資訊: 銀行名稱:合作金庫銀行-太原分行 銀行代號:006 帳號:1759-7171-28702 戶名:台中市女子足球協會 聯絡電話:0983-208-306張小姐 |
|||||
3/23報到時間/地點:18:00-18:30於臺北體育館3樓視聽教室 | 因應新冠肺炎疫情,與承辦單位台中藍鯨女子足球隊商討後,決定台中場順延辦理。 |