訓練中心計畫為本會自2012年起致力推動的基層發展計畫,訓練中心由一開始的四個地區逐步發展至今年的九個地區,除了及早發掘各地的優秀選手之外,也期待能充實的未來的國家隊人材庫,並帶動台灣足球的整體發展。為了持續提升計畫效益,自2016年起訓練期間需酌收報名費相關辦法如下:
訓練中心計畫入選選手繳費辦法
1. 低收入戶球員毋需繳交報名費用(須出示相關證明文件)。
2. 報名費:新台幣1500元整。
3. 付款方式:豐掌櫃,繳費連結請查閱各區名單。***繳費時,請於"給賣家的話"填寫"組別+球員姓名"。(附件一:豐掌櫃流程【範例】)
4. 繳費期限:自名單公告起一週內。
5. 退訓條件:如遭遇重大傷病或其他不可抗拒之因素致無法訓練者,須填寫退訓申請單辦理退訓(須出示相關證明文件及繳費收據)。(附件二:退訓申請單)
6. 低收入戶者須由戶籍所在地(鄉、鎮、市、區)公所開立之證明,以
§ 郵遞:台北市大同區昌吉街55號2樓210室。
§ 電子郵件xin.haha.ctfa@gmail.com
§ 傳真02-25951594
三種方式擇一,寄予本會黃文歆小姐收。
7. 將開立收據,並寄至各區負責教練統一發放。.
8 . 如有訓練中心計畫相關問題,請洽承辦人黃小姐 (02)2596-1185
各區錄取名單與繳費連結:
台北區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 李軒 | 男 | 1 | 余起祥 | 男 | 1 | 陳逸安 | 男 |
2 | 何家任 | 男 | 2 | 王旻揚 | 男 | 2 | 黃柏軒 | 男 |
3 | 高苡哲 | 男 | 3 | 胡溢辰 | 男 | 3 | 羅章也 | 男 |
4 | 陳奕甫 | 男 | 4 | 高靖航 | 男 | 4 | 溫佑輝 | 男 |
5 | 黃士洋 | 男 | 5 | 高于翔 | 男 | 5 | 楊敦皓 | 男 |
6 | 劉昊恩 | 男 | 6 | 陳彥謀 | 男 | 6 | 鄭仲良 | 男 |
7 | 柯廷翰 | 男 | 7 | 許睿宸 | 男 | 7 | 陳銘濤 | 男 |
8 | 鄭安芫 | 男 | 8 | 王俊丞 | 男 | 8 | 葉柏亨 | 男 |
9 | 謝禹光 | 男 | 9 | 連家興 | 男 | 9 | 賴韋佑 | 男 |
10 | 楊子毅 | 男 | 10 | 姜仲懋 | 男 | 10 | 章哲揚 | 男 |
11 | 關淮 | 男 | 11 | 邱奕達 | 男 | 11 | 林子軒 | 男 |
12 | 王翊丞 | 男 | 12 | 陳彥睿 | 男 | 12 | 劉瑞恩 | 男 |
13 | 戴予豊 | 男 | 13 | 賴柏銓 | 男 | 13 | 金小樂 | 男 |
14 | 白立宏 | 男 | 14 | 李柏佑 | 男 | 14 | 劉炫緯 | 男 |
15 | 許嘉倫 | 男 | 15 | 莊孟昊 | 男 | 15 | 藍柏翔 | 男 |
16 | 黃柏霖 | 男 | 16 | 張安佳 | 女 | 16 | 高振曦 | 男 |
17 | 陳品佑 | 男 | 17 | 洪暘烜 | 男 | 17 | 林聖璋 | 男 |
18 | 劉維恩 | 男 | 18 | 周祈均 | 男 | 18 | 陳翔太 | 男 |
19 | 劉昊哲 | 男 | 19 | 陸畇汘 | 男 | 19 | 廖羿翔 | 男 |
20 | 許以勒 | 男 | 20 | 那庭維 | 男 | 20 | 傅鼎紘 | 男 |
21 | 潘楷諺 | 男 | 21 | 王凱璋 | 男 | 21 | 曾子樂 | 男 |
備取1 | 李睿 | 男 | 22 | 傅鼎睿 | 男 | 22 | 亞歐都 | 男 |
備取2 | 紀亮丞 | 男 | 23 | 黃浩軒 | 男 | |||
備取3 | 陳柏佑 | 男 | 24 | 黃奐禎 | 男 | |||
25 | 黃柏霖 | 男 | ||||||
26 | 楊哲愷 | 男 | ||||||
備取1 | 季之允 | 男 | ||||||
備取2 | 鮑飛青 | 男 | ||||||
備取3 | 陳銘君 | 男 | ||||||
備取4 | 賴檍鋐 | 男 | ||||||
備取5 | 陳昊廷 | 男 | ||||||
繳費連結: 台北區請於3/4前完成繳費 |
http://ppt.cc/oYcW0 | |||||||
※U12、U10訓練:自3月2日起,每週四晚上18點-20點於百齡足球場。 | ※U14訓練:自3月6日起,每週一晚上18點30-20點30於百齡足球場。 | |||||||
總教練:洪傳凱 |
桃園區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 歐柏宏 | 男 | 1 | 薛竣珵 | 男 | 1 | 石祐綸 | 男 |
2 | 許景堯 | 男 | 2 | 李品妍 | 女 | 2 | 林天祐 | 男 |
3 | 徐顥 | 男 | 3 | 吳育帆 | 男 | 3 | 許哲明 | 男 |
4 | 黃鈞宥 | 男 | 4 | 那庭維 | 男 | 4 | 黃興園 | 男 |
5 | 易振頡 | 男 | 5 | 賴聰霆 | 男 | 5 | 鍾玨璽 | 男 |
6 | 劉品陞 | 男 | 6 | 楊彩榕 | 女 | 6 | 鄭驥權 | 男 |
7 | 彭泓碩 | 男 | 7 | 樊承穎 | 男 | 7 | 邱子睿 | 男 |
8 | 賴聰岳 | 男 | 8 | 陳冠霖 | 男 | 8 | 顏子俊 | 男 |
9 | 黃昱崴 | 男 | 9 | 袁鼎旂 | 男 | 9 | 譚佑宗 | 男 |
10 | 高軒佑 | 男 | 10 | 沈千睿 | 男 | 10 | 林昊緯 | 男 |
11 | 林頡勛 | 男 | 11 | 施名瑋 | 男 | 11 | 徐子祐 | 男 |
12 | 呂定翰 | 男 | 12 | 陳禹丞 | 男 | 12 | 李鴻均 | 男 |
13 | 王語淳 | 男 | 13 | 何仁甫 | 男 | 13 | 卓永祥 | 男 |
14 | 許宸愷 | 男 | 14 | 施怡靜 | 女 | 14 | 邱柏強 | 男 |
15 | 潘永炘 | 男 | 15 | 劉宇勝 | 男 | 15 | 陳芳毅 | 男 |
16 | 張祐綸 | 男 | 16 | 楊宗諺 | 男 | 16 | 陳柏隆 | 男 |
17 | 康耿豪 | 男 | 17 | 黃聖綱 | 男 | 17 | 張震緯 | 男 |
18 | 徐子翔 | 男 | 18 | 黃聖維 | 男 | 18 | 杜繼旭 | 男 |
19 | 謝翔宇 | 男 | 19 | 藍士恩 | 男 | 19 | 張書亞 | 男 |
20 | 簡仲承 | 男 | 20 | 陳牧恩 | 男 | 20 | 吳昭輝 | 男 |
21 | 普馨慧 | 女 | ||||||
22 | 呂宜駿 | 男 | ||||||
繳費連結: 桃園區請於3/8前完成繳費 |
http://ppt.cc/6FAaC | |||||||
※U14、U12、U10訓練:自3月11日起,每週六下午15點00-17點30於桃園龍潭國中 | ||||||||
總教練:高淑霞 |
新竹區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 劉益宸 | 男 | 1 | 蔣承諺 | 男 | 1 | 溫秉榤 | 男 |
2 | 林永鈞 | 男 | 2 | 謝至璿 | 男 | 2 | 廖婉均 | 女 |
3 | 林定鈞 | 男 | 3 | 張元愷 | 男 | 3 | 徐睿安 | 男 |
4 | 張博堯 | 男 | 4 | 吳庭漢 | 男 | 4 | 林凱翔 | 男 |
5 | 胡祐嘉 | 男 | 5 | 胡曜鵬 | 男 | 5 | 林冠亨 | 男 |
6 | 許子謙 | 男 | 6 | 林柏安 | 男 | 6 | 陳昱齊 | 男 |
7 | 盧仕恩 | 男 | 7 | 羅裕盛 | 男 | 7 | 蔡宗霖 | 男 |
8 | 羅裕淵 | 男 | 8 | 吳博允 | 男 | 8 | 駱威任 | 男 |
9 | 蔣承宇 | 男 | 9 | 許善傑 | 男 | 9 | 駱威宇 | 男 |
10 | 陳威宇 | 男 | 10 | 陳詠傑 | 男 | 10 | 陳奕安 | 男 |
11 | 陳洸翌 | 男 | 11 | 李元珩 | 男 | 11 | 楊凱元 | 男 |
12 | 吳沁謙 | 女 | 12 | 彭子皓 | 男 | 12 | 陳俊豪 | 男 |
13 | 胡展廷 | 男 | 13 | 王俊皓 | 男 | 13 | 黃昱豈 | 男 |
14 | 林振瑋 | 男 | 14 | 張騰遠 | 男 | 14 | 徐偉綸 | 男 |
15 | 陳宥朋 | 男 | 15 | 蔡駿綸 | 男 | 15 | 魏豊勝 | 男 |
16 | 林逸銘 | 男 | 16 | 陳威任 | 男 | 16 | 徐崇凱 | 男 |
17 | 方柏仁 | 男 | 17 | 吳秉綸 | 男 | 17 | 黃冠鈞 | 男 |
18 | 黃柏語 | 男 | 18 | 柯雨喬 | 女 | 18 | 魏瑋德 | 男 |
19 | 鄭修齊 | 男 | 19 | 胡凱巽 | 男 | 19 | 鄭皓元 | 男 |
20 | 闕翊鈞 | 男 | 20 | 劉秉恩 | 男 | 20 | 古典立 | 男 |
21 | 何良威 | 男 | 21 | 呂柏翰 | 男 | 21 | 柯昱誠 | 男 |
22 | 何紹一 | 男 | 22 | 楊榮恩 | 男 | 22 | 胡凱鈞 | 男 |
23 | 周弘翊 | 男 | 23 | 蔡傳萱 | 女 | |||
24 | 鄭祺薰 | 男 | ||||||
25 | 蘇禕睿 | 男 | ||||||
26 | 劉秉恒 | 男 | ||||||
繳費連結: 新竹區請於3/8前完成繳費 |
http://ppt.cc/haIMp | |||||||
※U14、U12、U10訓練:自3月9日起,每週四晚上19點-21點於新竹市立體育場 | ||||||||
總教練:余祥義 |
台中區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 梁奕禮 | 男 | 1 | 柯瑞傳 | 男 |
2 | 陳宥橙 | 男 | 2 | 陳奕平 | 男 |
3 | 陳宇享 | 男 | 3 | 陳秉緯 | 男 |
4 | 陳政豪 | 男 | 4 | 蔡天子 | 男 |
5 | 柯承佐 | 男 | 5 | 曾宥翔 | 男 |
6 | 洪銘佑 | 男 | 6 | 王世鋐 | 男 |
7 | 郭宸睿 | 男 | 7 | 洪翊銨 | 男 |
8 | 梁祐睿 | 男 | 8 | 蘇昱萌 | 男 |
9 | 蔡孝淞 | 男 | 9 | 林峯瑋 | 男 |
10 | 潘奕安 | 男 | 10 | 王保富 | 男 |
11 | 尤堇恩 | 男 | 11 | 蔡植 | 男 |
12 | 巫宥鋌 | 男 | 12 | 林宣一 | 男 |
13 | 陳威翔 | 男 | 13 | 邵守約 | 男 |
14 | 全永勝 | 男 | 14 | 張育睿 | 男 |
15 | 童宇賢 | 男 | 15 | 童辰瑋 | 男 |
16 | 趙睿健 | 男 | 16 | 趙洋辰 | 男 |
17 | 劉宥甫 | 男 | 17 | 陳冠智 | 男 |
18 | 劉鎮吾 | 男 | 18 | 曾柏斌 | 男 |
19 | 童楷翔 | 男 | 19 | 連浩宇 | 男 |
20 | 郭宥辰 | 男 | 20 | 陳建儒 | 男 |
21 | 黃澤洋 | 男 | 21 | 陳建諺 | 男 |
22 | 卓鈞洋 | 男 | 22 | 廖強陞 | 男 |
23 | 施宏澤 | 男 | 23 | 陳竑睿 | 男 |
24 | 林佑家 | 男 | 24 | 張庭耀 | 男 |
25 | 趙冠珉 | 男 | 25 | 李宗憲 | 男 |
繳費連結: 台中區請於3/14前完成繳費 |
http://ppt.cc/QhDZ3 | ||||
※U12、U10訓練:自3月10日起,每週五晚上19點-21點於國安國小 | |||||
總教練:葉獻中 |
台南區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 蘇博原 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 葉慶鈞 | 男 | 1 | 葉境均 | 男 | 1 | 陳昱榮 | 男 |
2 | 陳俞叡 | 男 | 2 | 陳品學 | 男 | 2 | 蔡尚融 | 男 |
3 | 陳頎恩 | 男 | 3 | 郭首志 | 男 | 3 | 方威傑 | 男 |
4 | 林鉑宸 | 男 | 4 | 劉毓桓 | 男 | 4 | 陳哲鳴 | 男 |
5 | 楊旭文 | 男 | 5 | 龍諭 | 男 | 5 | 毛裕理 | 男 |
6 | 郭承洋 | 男 | 6 | 楊皓宇 | 男 | 6 | 黃偉傑 | 男 |
7 | 陳詠哲 | 男 | 7 | 楊博維 | 男 | 7 | 李冠誼 | 男 |
8 | 毛楚榮 | 男 | 8 | 王煥慙 | 男 | 8 | 吳博文 | 男 |
9 | 李祐丞 | 男 | 9 | 邱詠善 | 男 | 9 | 王祥壐 | 男 |
10 | 高瑜 | 女 | 10 | 施奕安 | 女 | 10 | 高澈 | 男 |
11 | 梁樂海 | 男 | 11 | 萬宣勝 | 男 | 11 | 陳于驊 | 男 |
12 | 郭柏廷 | 男 | 12 | 吳家欽 | 男 | 12 | 李睿晉 | 男 |
13 | 賴楚元 | 男 | ||||||
14 | 鐘家和 | 男 | ||||||
15 | 蘇博原 | 男 | ||||||
繳費連結: 台南區請於5/5前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/7274QF9W | |||||||
※U12、U10、U14訓練:自5月5日起,週五晚上19點-21點於永華足球場、週六上午9點-11點於蕭壠足球場 | ||||||||
訓練時間: 5/5、5/12、5/19、5/26、6/16、6/23於永華足球場 5/6、5/20、6/17於蕭壠足球場 |
||||||||
總教練:邱雯珠 |
屏東區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 杨晉安 | 男 | 1 | 洪敬凱 | 男 | 1 | 江羿廷 | 男 |
2 | 王存凱 | 男 | 2 | 陳文瑞 | 男 | 2 | 邱子宸 | 男 |
3 | 李柏翰 | 男 | 3 | 林柏廷 | 男 | 3 | 曾建銘 | 男 |
4 | 詹易澤 | 男 | 4 | 黃淮 | 男 | 4 | 杜元帥 | 男 |
5 | 陳秉疄 | 男 | 5 | 林子丰 | 男 | 5 | 張彥琦 | 男 |
6 | 方韋傑 | 男 | 6 | 林伯勳 | 男 | 6 | 吳博陞 | 男 |
7 | 劉昱宏 | 男 | 7 | 毛育臨 | 男 | |||
8 | 廖浤睿 | 男 | 8 | 謝東岑 | 男 | |||
9 | 鍾承儒 | 男 | 9 | 顧霽恆 | 男 | |||
10 | 賴義橋 | 男 | 10 | 王有心 | 男 | |||
11 | 潘建喆 | 男 | 11 | 洪育升 | 男 | |||
12 | 李彥澄 | 男 | 12 | 潘慧芳 | 女 | |||
13 | 張舜翔 | 男 | 13 | 張瀚允 | 男 | |||
14 | 崔顥 | 男 | 14 | 賴翊彰 | 男 | |||
15 | 許紘銘 | 男 | 15 | 丁崑祐 | 男 | |||
16 | 黃冠博 | 男 | 16 | 陳軒丞 | 男 | |||
17 | 林昀霓 | 女 | 17 | 江羿祐 | 男 | |||
18 | 黃浩程 | 男 | 18 | 劉昱呈 | 男 | |||
19 | 董士杰 | 男 | ||||||
20 | 吳明興 | 男 | ||||||
繳費連結: 屏東區請於3/4前完成繳費 |
http://ppt.cc/fx5rt | |||||||
※U14、U12、U10訓練:自3月4日起,每週六上午8點30-10點30於長治國中 | ||||||||
總教練:黃永志 |
台東區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 巫奕嶔 | 男 | 1 | 蘇旭暉 | 男 | 1 | 廖承恩 | 男 |
2 | 李秉恆 | 男 | 2 | 尤昱翔 | 男 | 2 | 陽宗誠 | 男 |
3 | 周守駿 | 男 | 3 | 王偉驊 | 男 | 3 | 李浩武 | 男 |
4 | 陳坤佑 | 男 | 4 | 王瀝強 | 男 | 4 | 蔣旻珉 | 男 |
5 | 陳昱嫀 | 女 | 5 | 李毓霖 | 男 | 5 | 連俊棠 | 男 |
6 | 雷嘉崴 | 男 | 6 | 洪敬晏 | 男 | 6 | 陳勝彰 | 男 |
7 | 顏嘉辰 | 男 | 7 | 陳哲謙 | 男 | 7 | 林家樂 | 男 |
8 | 鄭裕辰 | 男 | 8 | 陳劉昱捷 | 男 | 8 | 徐宏杰 | 男 |
9 | 林永庭 | 男 | 9 | 陽英峻 | 男 | 9 | 王家翔 | 男 |
10 | 陳侑陞 | 男 | 10 | 楊峻瑋 | 男 | 10 | 梁孟辰 | 男 |
11 | 郭謙 | 男 | 11 | 許年翔 | 男 | 11 | 張瑞君 | 男 |
12 | 鄭淯銘 | 男 | 12 | 顏震玟 | 男 | 12 | 梁孟昕 | 男 |
13 | 李承諺 | 男 | 13 | 王子安 | 男 | 13 | 葉晉宇 | 男 |
14 | 林子涵 | 女 | 14 | 王紹希 | 男 | 14 | 林海倫 | 女 |
15 | 林日絃 | 女 | 15 | 梁呈佑 | 男 | 15 | 蘇禎佑 | 男 |
16 | 吳嘉祺 | 男 | 16 | 樊承瀚 | 男 | 16 | 林宗宏 | 男 |
17 | 梁晉綸 | 男 | 17 | 顏振威 | 男 | 17 | 陳俊佑 | 男 |
18 | 王紹軍 | 男 | 18 | 羅文豪 | 男 | 18 | 顏振祥 | 男 |
19 | 呂昇哲 | 男 | 19 | 江逸成 | 男 | 19 | 全潘恩 | 男 |
20 | 陳宗誼 | 男 | 20 | 林家偉 | 男 | 20 | 田偲彤 | 女 |
21 | 廖云翔 | 男 | 21 | 張 琪 | 女 | 21 | 黃巧蓉 | 女 |
22 | 王竣賢 | 男 | 22 | 李宇歆 | 女 | 22 | 吳永全 | 男 |
23 | 羅文傑 | 男 | 23 | 林子恩 | 男 | 23 | 孫恩祈 | 男 |
24 | 林皓宇 | 男 | 24 | 林怡珍 | 女 | 24 | 顏嘉宏 | 男 |
25 | 胡凱翔 | 男 | 25 | 吳昊宸 | 男 | 25 | 邱耀慶 | 男 |
26 | 陳文進 | 男 | 26 | 莊宛錡 | 女 | 26 | 吳宗彥 | 男 |
27 | 李冠毅 | 男 | 27 | 詹馥瑄 | 女 | 27 | 曾萬勳 | 男 |
28 | 邱勁宇 | 男 | 28 | 楊晉銘 | 男 | 28 | 黃竣翊 | 男 |
29 | 鄭翊汎 | 女 | 29 | 陳煥 | 男 | 29 | 尹秉豐 | 男 |
30 | 吳政穎 | 男 | 30 | 張藝 | 男 | 30 | 陳紹蔚 | 男 |
31 | 游上珉 | 男 | 31 | 潘煜鎧 | 男 | |||
32 | 賴紅瑜 | 女 | 32 | 吳宸恩 | 男 | |||
33 | 陳柏升 | 男 | 33 | 楊秉憲 | 男 | |||
34 | 胡閔祥 | 男 | ||||||
35 | 陳椏勝 | 男 | ||||||
36 | 陳平 | 男 | ||||||
37 | 許紘銘 | 男 | ||||||
38 | 李皓軍 | 男 | ||||||
39 | 高冠宇 | 男 | ||||||
40 | 林海正 | 男 | ||||||
繳費連結: 台東區請於3/16前完成繳費 |
http://ppt.cc/XtKTb | |||||||
※U14、U12、U10訓練:自3月18日起,每週六上午9點-11點於台東豐里國小 | ||||||||
總教練:簡嘉弘 |
花蓮區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 許丞佑 | 男 | 1 | 馬丞榮 | 男 |
2 | 游承翰 | 男 | 2 | 林書非 | 男 |
3 | 劉 赫 | 男 | 3 | 李 笙 | 男 |
4 | 黃奎喨 | 男 | 4 | 林祐任 | 男 |
5 | 劉 善 | 男 | 5 | 劉鑑鋒 | 男 |
6 | 陳威閎 | 男 | 6 | 張 恒 | 男 |
7 | 劉赫禮 | 男 | 7 | 林佳佑 | 男 |
8 | 許暢丰 | 男 | 8 | 李君梅 | 女 |
9 | 邱柏盛 | 男 | 9 | 葉逸安 | 男 |
10 | 沈昕霖 | 男 | 10 | 馬志祥 | 男 |
11 | 沈學淵 | 男 | 11 | 陳俊祥 | 男 |
12 | 朱川澤 | 男 | 12 | 馬丞榮 | 男 |
13 | 林振東 | 男 | 13 | 劉育恩 | 男 |
14 | 陳子豪 | 男 | 14 | 吳侑紘 | 男 |
15 | 楊翔宇 | 男 | 15 | 張仲豪 | 男 |
16 | 劉冠彥 | 男 | 16 | 嚴冠侑 | 男 |
17 | 梁紹廷 | 男 | 17 | 陳小東 | 男 |
18 | 葳浪阿萣 | 男 | 18 | 黃畯璘 | 男 |
19 | 朱鎔彰 | 男 | 19 | 楊詠丞 | 男 |
20 | 吳昕恩 | 男 | 20 | 翋翋霸.古勵 | 男 |
21 | 羅韶頎 | 男 | 21 | 劉品佑 | 男 |
22 | 黃品堯 | 男 | 22 | 林浩平 | 男 |
23 | 黃粲全 | 男 | 23 | 石允辰 | 男 |
24 | 涂詠謙 | 男 | 24 | 卓丞中 | 男 |
25 | 蔡恩睿 | 男 | 25 | 楊孟銓 | 男 |
26 | 陳語謙 | 男 | 26 | 歐安銘 | 男 |
27 | 鍾弦翰 | 男 | 27 | 蔡恩智 | 男 |
28 | 李景翔 | 男 | 28 | 鄭承凱 | 男 |
29 | 莊鵬叡 | 男 | 29 | 方宏愷 | 男 |
30 | 簡家蔚 | 男 | 30 | 劉 善 | 男 |
31 | 張振恆 | 男 | 31 | 劉坤元 | 男 |
32 | 陳蘇愷 | 男 | 32 | 林士修 | 男 |
33 | 陳宏澤 | 男 | 33 | 劉于喬 | 女 |
34 | 黃子宥 | 男 | 34 | 韋子優 | 女 |
35 | 林睿昊 | 男 | |||
繳費連結: 請花蓮區於3/29前完成繳費 |
http://ppt.cc/70DRM | ||||
※U12、U10訓練:待確認後,另行公告 | |||||
總教練:謝善伍 |