編號 | 姓名 | 性別 |
現任職務 |
1 | 翁豪駿 | 男 | 教練 |
2 | 林吉甫 | 男 | 教練 |
3 | 林詣惇 | 男 | 平面設計師/數學教師 |
4 | 吳西華 | 男 | 教練 |
5 | 蔡宏劼 | 男 | 教練 |
6 | Lukas Vcelak | 男 | 教練 |
7 | 陳錫隆 | 男 | 工程行 |
8 | 楊木生 | 男 | 體育老師 |
9 | 游菀靖 | 女 | 教練 |
10 | 鄭雅薰 | 女 | 體育代課教師/教練 |
11 | 洪嘉駿 | 男 | 學生 |
12 | 徐稚亭 | 女 | 教練 |
13 | 彭佳志 | 男 | 教師/教練 |
14 | 鐘佩怡 | 女 | 體育老師 |
15 | 阮懷銳 | 男 | 教練 |
16 | 陳伊旻 | 女 | 學生 |
17 | 張和昱 | 男 | 教練 |
18 | 黃振庭 | 男 | 學生 |
19 | 小松慶太 | 男 | 學生 |
20 | 張博翔 | 男 | 研究生/教練 |
21 | 伍昱茹 | 女 | 教練 |
22 | 趙志宏 | 男 | 教練 |
23 | 堀野博幸 | 男 | 教練 |
編號 | 姓名 | 性別 | 現任職務 |
1 | 顏光呈 | 男 | 教練 |
2 | 郭建陞 | 男 | 業務 |
3 | 黃文滋 | 男 | 網頁軟體工程師 |
4 | 林俊宏 | 男 | 建築業 |
5 | 林謦弘 | 男 | 教練 |
6 | 劉偉勳 | 男 | 教練 |
7 | 吳柏翰 | 男 | 教練 |
8 | 梁生永 | 男 | 教練/研究生 |
9 | 胡雅雯 | 女 | 教練 |
10 | 謝長祿 | 男 | 體育老師 |
11 | 耿雋育 | 男 | 體育老師 |
12 | 戴于濬 | 男 | 學生 |
13 | 柯昱維 | 男 | 學生 |
14 | 杜承諭 | 男 | 學生 |
15 | 李賢宗 | 男 | 教練/球員 |
16 | 沈祐樂 | 男 | 教練 |
17 | 陳致廷 | 男 | 教練 |
18 | 李秉翰 | 男 | 教練 |
19 | 游智宇 | 男 | 教育界 |
20 | 黃振庭 | 男 | 學生 |
21 | 王齊今 | 男 |
影視業 |
星號為室內教室位置
編號 | 姓名 | 性別 | 現任職務 |
1 | 陳韋良 | 男 | 機械 |
2 | 賴光德 | 男 | 業務 |
3 | 蔡毓銘 | 男 | 教練 |
4 | 高淑霞 | 女 | 教練 |
5 | 范振浩 | 男 | 教練 |
6 | 黎寶文 | 男 | 教練 |
7 | 廖櫻灣 | 女 | 教練 |
8 | 張綵綠 | 女 | 教練 |
9 | 楊振琳 | 男 | |
10 | 林琪正 | 男 | 桃園市足球協會 |
11 | 蔡毓銘 | 男 | 教練 |
12 | 林哲緯 | 男 | 教練 |
14 | 吳秉勛 | 男 | 學生 |
15 | 呂哲瑋 | 男 | 家長會輔導會長 |
16 | 張凱翔 | 男 | 教練 |
17 | 李宏軒 | 男 | 教練/體育老師 |
18 | 宋承霖 | 男 | 學生 |
19 | 邱耀祺 | 男 | 田徑/籃球教練 |
星號為室內教室位置
編號 | 姓名 | 性別 | 目前工作與經歷 |
1 | 陳淑芬 | 女 | 教師 |
2 | 楊志明 | 男 | 教練 |
3 | 葉允棋 | 男 | 助理教授 |
4 | 潘曾啓銘 | 男 | 教練 |
5 | 林枝榮 | 男 | 公務員 |
6 | 劉明川 | 男 | 教練 |
7 | 許智峰 | 男 | 公務員 |
8 | 高逸懷 | 男 | 音樂教學 |
9 | 簡嘉弘 | 男 | 教練 |
10 | 曾靜怡 | 女 | 教練 |