Match Schedule: 花蓮女足 |
MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.04.2023 | 16:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 台中藍鯨 | 0 - 1 | ![]() |
1 | 29.04.2023 | 13:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 戰神女足 | 1 - 3 | ![]() |
1 | 06.05.2023 | 16:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 高雄陽信 | 1 - 0 | ![]() |
1 | 13.05.2023 | 16:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 新北航源FC | 0 - 2 | ![]() |
1 | 20.05.2023 | 16:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 台北熊讚PlayOne | 0 - 1 | ![]() |
2 | 27.05.2023 | 16:00 h | 台中藍鯨 | ![]() | - | ![]() | 花蓮女足 | 0 - 0 | ![]() |
2 | 18.06.2023 | 16:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 戰神女足 | 1 - 0 | ![]() |
2 | 01.07.2023 | 16:00 h | 高雄陽信 | ![]() | - | ![]() | 花蓮女足 | 3 - 0 | ![]() |
2 | 08.07.2023 | 16:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 新北航源FC | 3 - 2 | ![]() |
2 | 16.12.2023 | 15:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 台北熊讚PlayOne | 0 - 1 | ![]() |
3 | 18.11.2023 | 15:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 戰神女足 | 2 - 1 | ![]() |
3 | 25.11.2023 | 15:00 h | 高雄陽信 | ![]() | - | ![]() | 花蓮女足 | 0 - 0 | ![]() |
3 | 02.12.2023 | 15:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 台中藍鯨 | 1 - 2 | ![]() |
3 | 09.12.2023 | 15:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 新北航源FC | 1 - 2 | ![]() |
3 | 23.12.2023 | 15:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 台北熊讚PlayOne | 2 - 1 | ![]() |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw