Match Schedule: 新北航源

MD Date Time Home Team   Away TeamResult  
1 14.04.2024 15:30 h 新北航源 - 臺北Vikings0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
1 28.04.2024 18:30 h 新北航源 - 臺灣石虎2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 05.05.2024 15:30 h 新北航源 - FUTURO0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 12.05.2024 18:30 h 銘傳大學 - 新北航源0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 19.05.2024 18:30 h 南市台鋼 - 新北航源4 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 26.05.2024 18:30 h 新北航源 - 陽信北競1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 01.09.2024 18:30 h 台灣電力 - 新北航源1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 16.06.2024 15:30 h FUTURO - 新北航源1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 23.06.2024 18:30 h 新北航源 - 銘傳大學1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 30.06.2024 15:30 h 新北航源 - 南市台鋼1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 04.08.2024 15:30 h 陽信北競 - 新北航源0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 11.08.2024 18:30 h 新北航源 - 台灣電力0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 17.08.2024 19:00 h 臺北Vikings - 新北航源0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 25.08.2024 15:30 h 新北航源 - 臺灣石虎2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 14.09.2024 18:30 h 新北航源 - 陽信北競1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 29.09.2024 15:30 h 新北航源 - 臺北Vikings4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 20.10.2024 18:00 h 新北航源 - 臺灣石虎1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 23.10.2024 18:30 h 台灣電力 - 新北航源1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 03.11.2024 15:00 h 新北航源 - 銘傳大學2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 24.11.2024 15:00 h 新北航源 - FUTURO1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 01.12.2024 15:00 h 南市台鋼 - 新北航源 - 

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP