Match Schedule: 南市台鋼

MD Date Time Home Team   Away TeamResult  
1 14.04.2024 15:30 h 南市台鋼 - FUTURO1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
1 28.04.2024 18:30 h 台灣電力 - 南市台鋼1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
1 05.05.2024 15:30 h 銘傳大學 - 南市台鋼0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 12.05.2024 15:30 h 臺北Vikings - 南市台鋼2 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 19.05.2024 18:30 h 南市台鋼 - 新北航源4 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 26.05.2024 15:30 h 臺灣石虎 - 南市台鋼0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 01.09.2024 18:30 h 南市台鋼 - 陽信北競1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 16.06.2024 18:30 h 銘傳大學 - 南市台鋼0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 23.06.2024 15:30 h 南市台鋼 - 臺北Vikings3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 30.06.2024 15:30 h 新北航源 - 南市台鋼1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 04.08.2024 18:30 h 南市台鋼 - 臺灣石虎3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 11.08.2024 15:30 h 陽信北競 - 南市台鋼1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 18.08.2024 16:00 h FUTURO - 南市台鋼1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 25.08.2024 18:30 h 南市台鋼 - 台灣電力1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 14.09.2024 15:30 h 臺灣石虎 - 南市台鋼0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 29.09.2024 18:30 h 南市台鋼 - FUTURO7 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 16.10.2024 15:30 h 南市台鋼 - 陽信北競4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 20.10.2024 18:00 h 台灣電力 - 南市台鋼0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 24.11.2024 18:00 h 南市台鋼 - 銘傳大學3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 01.12.2024 15:00 h 南市台鋼 - 新北航源 - 
3 08.12.2024 15:00 h 臺北Vikings - 南市台鋼 - 

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP